
Hot crypto
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM S$497.35M | 84,520.70 S$108,085.1 | -0.73% |
2 ZECUSD UM S$42.87M | 1,325.71 S$1,695.32 | -0.48% |
3 QUANTUSD UM S$9.60M | 253.80 S$324.56 | +1.56% |
4 ETHUSD UM S$120.35M | 2,679.00 S$3,425.91 | -1.25% |
5 CAPUSD UM S$1.68M | 0.07 S$0.091805 | -4.94% |
6 SOONUSD UM S$223.48K | 0.37 S$0.47226 | -14.16% |
7 CTUSD UM S$11.17M | 0.55 S$0.70807 | +12.54% |
Top gainers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 NIGHTUSD UM S$4.87M | 0.05 S$0.063941 | +28.21% |
2 GALAUSD UM S$676.95K | 0.00 S$0.0034297 | +16.41% |
3 CTUSD UM S$11.17M | 0.55 S$0.70807 | +12.54% |
4 APEUSD UM S$311.63K | 0.17 S$0.21411 | +11.45% |
5 WLDUSD UM S$9.01M | 0.57 S$0.72329 | +10.79% |
6 SPKUSD UM S$74.93K | 0.03 S$0.032763 | +8.33% |
7 PROSUSD UM S$23.52K | 0.73 S$0.93864 | +8.00% |
Top losers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 PONSUSD UM S$925.53K | 0.43 S$0.55538 | -15.04% |
2 SOONUSD UM S$223.48K | 0.37 S$0.47226 | -14.16% |
3 UPUSD UM S$322.29K | 0.22 S$0.28607 | -13.50% |
4 OPNUSD UM S$42.74K | 0.06 S$0.071191 | -10.66% |
5 WDCUSD UM S$198.76K | 413.66 S$528.99 | -10.40% |
6 CASHCATUSD UM S$79.89K | 0.16 S$0.20179 | -9.05% |
7 ROBOUSD UM S$71.48K | 0.01 S$0.010521 | -8.22% |
New listings
More| Name | Turnover | Time | Price | 24h |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM S$9.48M | -- | 294.70 -3.66% |
2 SOONUSD UM S$223.48K | -- | 0.36 -14.16% |
3 HOMEUSD UM S$1.04K | -- | 0.0058 -2.32% |
4 HUSD UM S$13.41K | -- | 0.070 -1.13% |
5 AEROUSD UM S$233.75K | -- | 0.78 -1.11% |
6 USELESSUSD UM S$669.24K | -- | 0.22 -7.80% |
7 APRUSD UM S$55.44K | -- | 0.13 +4.64% |
Largest market cap
More| Name | Turnover | Market cap | Price | 24h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM S$497.35M | S$2.17T | 84,520.70 -0.73% |
2 ETHUSD UM S$120.35M | S$418.42B | 2,679.00 -1.25% |
3 BNBUSD UM S$781.79K | S$130.93B | 768.00 -0.65% |
4 XRPUSD UM S$36.27M | S$119.89B | 1.48 -1.00% |
5 SOLUSD UM S$33.65M | S$89.51B | 119.04 -0.76% |
6 TRXUSD UM S$72.66K | S$40.59B | 0.33 -0.12% |
7 ZECUSD UM S$42.87M | S$28.71B | 1,325.71 -0.48% |
Highest turnover
More| Name | Turnover | 24h turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM S$497.35M | S$497.35M | 84,520.70 -0.73% |
2 ETHUSD UM S$120.35M | S$120.35M | 2,679.00 -1.25% |
3 ZECUSD UM S$42.87M | S$42.87M | 1,325.71 -0.48% |
4 XRPUSD UM S$36.27M | S$36.27M | 1.48 -1.00% |
5 SOLUSD UM S$33.65M | S$33.65M | 119.04 -0.76% |
6 HYPEUSD UM S$28.05M | S$28.05M | 88.41 -0.37% |
7 SUIUSD UM S$18.97M | S$18.97M | 1.16 -1.46% |