
Hot crypto
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM S$509.29M | 84,481.40 S$108,034.8 | -0.14% |
2 QUANTUSD UM S$8.53M | 233.40 S$298.47 | -5.85% |
3 ZECUSD UM S$42.15M | 1,290.00 S$1,649.65 | -3.19% |
4 ETHUSD UM S$116.80M | 2,664.21 S$3,406.99 | -1.26% |
5 CAPUSD UM S$2.25M | 0.07 S$0.092751 | -3.83% |
6 SOONUSD UM S$273.35K | 0.37 S$0.47201 | -14.12% |
7 NEARUSD UM S$19.87M | 4.66 S$5.9528 | -2.76% |
Top gainers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 NIGHTUSD UM S$4.42M | 0.05 S$0.061496 | +23.17% |
2 GALAUSD UM S$555.25K | 0.00 S$0.0033146 | +14.64% |
3 CTUSD UM S$11.09M | 0.53 S$0.67981 | +11.52% |
4 APEUSD UM S$297.52K | 0.16 S$0.20902 | +10.59% |
5 KORUUSD UM S$30.81K | 22.67 S$28.9904 | +8.94% |
6 WLDUSD UM S$8.19M | 0.54 S$0.69183 | +8.50% |
7 MINAUSD UM S$46.76K | 0.16 S$0.20702 | +8.31% |
Top losers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 UPUSD UM S$349.12K | 0.22 S$0.28236 | -14.91% |
2 SOONUSD UM S$273.35K | 0.37 S$0.47201 | -14.12% |
3 PONSUSD UM S$897.34K | 0.45 S$0.57277 | -11.76% |
4 OPNUSD UM S$42.76K | 0.06 S$0.071191 | -11.10% |
5 WDCUSD UM S$200.05K | 415.66 S$531.55 | -9.97% |
6 ROBOUSD UM S$69.48K | 0.01 S$0.010475 | -9.29% |
7 TRBUSD UM S$10.84K | 19.35 S$24.7448 | -8.47% |
New listings
More| Name | Turnover | Time | Price | 24h |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM S$8.58M | -- | 288.10 -4.57% |
2 SOONUSD UM S$273.35K | -- | 0.36 -14.12% |
3 HOMEUSD UM S$1.04K | -- | 0.0058 -2.32% |
4 HUSD UM S$19.38K | -- | 0.070 -1.38% |
5 AEROUSD UM S$297.84K | -- | 0.78 -0.77% |
6 USELESSUSD UM S$667.29K | -- | 0.22 -4.50% |
7 APRUSD UM S$52.45K | -- | 0.13 +1.97% |
Largest market cap
More| Name | Turnover | Market cap | Price | 24h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM S$509.29M | S$2.17T | 84,481.40 -0.14% |
2 ETHUSD UM S$116.80M | S$416.19B | 2,664.21 -1.26% |
3 BNBUSD UM S$773.83K | S$130.48B | 766.20 -0.53% |
4 XRPUSD UM S$34.97M | S$119.16B | 1.47 -1.01% |
5 SOLUSD UM S$32.74M | S$88.96B | 118.31 +0.28% |
6 TRXUSD UM S$76.50K | S$40.60B | 0.33 -0.23% |
7 ZECUSD UM S$42.15M | S$27.91B | 1,290.00 -3.19% |
Highest turnover
More| Name | Turnover | 24h turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM S$509.29M | S$509.29M | 84,481.40 -0.14% |
2 ETHUSD UM S$116.80M | S$116.80M | 2,664.21 -1.26% |
3 ZECUSD UM S$42.15M | S$42.15M | 1,290.00 -3.19% |
4 XRPUSD UM S$34.97M | S$34.97M | 1.47 -1.01% |
5 SOLUSD UM S$32.74M | S$32.74M | 118.31 +0.28% |
6 HYPEUSD UM S$25.42M | S$25.42M | 87.58 +0.53% |
7 NEARUSD UM S$19.87M | S$19.87M | 4.65 -2.76% |