
Hot crypto
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM €353.66M | 84,485.10 €75,073.46 | -0.21% |
2 QUANTUSD UM €5.94M | 233.90 €207.84 | -6.78% |
3 ZECUSD UM €29.43M | 1,293.01 €1,148.97 | -3.19% |
4 ETHUSD UM €81.64M | 2,666.08 €2,369.08 | -1.31% |
5 CAPUSD UM €1.39M | 0.07 €0.064130 | +0.87% |
6 SOONUSD UM €189.55K | 0.37 €0.32763 | -13.88% |
7 NEARUSD UM €13.59M | 4.67 €4.1471 | -2.40% |
Top gainers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 NIGHTUSD UM €3.05M | 0.05 €0.042332 | +22.18% |
2 GALAUSD UM €403.14K | 0.00 €0.0023352 | +16.23% |
3 APEUSD UM €208.15K | 0.16 €0.14583 | +11.04% |
4 MINAUSD UM €32.49K | 0.16 €0.14386 | +8.31% |
5 WLDUSD UM €5.66M | 0.54 €0.47940 | +7.79% |
6 AAOIUSD UM €139.94K | 114.83 €102.04 | +7.50% |
7 KORUUSD UM €21.69K | 22.51 €20.0024 | +7.24% |
Top losers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 SOONUSD UM €189.55K | 0.37 €0.32763 | -13.88% |
2 UPUSD UM €245.76K | 0.22 €0.19878 | -13.33% |
3 PONSUSD UM €624.77K | 0.45 €0.39596 | -11.80% |
4 OPNUSD UM €29.71K | 0.06 €0.049468 | -11.10% |
5 CASHCATUSD UM €56.87K | 0.15 €0.13702 | -10.14% |
6 WDCUSD UM €139.01K | 415.66 €369.36 | -9.97% |
7 ROBOUSD UM €48.51K | 0.01 €0.0072785 | -9.29% |
New listings
More| Name | Turnover | Time | Price | 24h |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM €5.97M | -- | 288.80 -4.53% |
2 SOONUSD UM €189.55K | -- | 0.36 -13.88% |
3 HOMEUSD UM €726.25 | -- | 0.0058 -2.32% |
4 HUSD UM €13.46K | -- | 0.070 -1.38% |
5 AEROUSD UM €206.79K | -- | 0.78 +0.47% |
6 USELESSUSD UM €459.77K | -- | 0.22 -5.05% |
7 APRUSD UM €37.29K | -- | 0.13 +4.01% |
Largest market cap
MoreHighest turnover
More| Name | Turnover | 24h turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM €353.66M | €353.66M | 84,485.10 -0.21% |
2 ETHUSD UM €81.64M | €81.64M | 2,666.08 -1.31% |
3 ZECUSD UM €29.43M | €29.43M | 1,293.01 -3.19% |
4 XRPUSD UM €24.43M | €24.43M | 1.48 -0.77% |
5 SOLUSD UM €22.86M | €22.86M | 118.40 +0.21% |
6 HYPEUSD UM €18.03M | €18.03M | 88.05 +0.94% |
7 NEARUSD UM €13.59M | €13.59M | 4.66 -2.40% |