
Haz un seguimiento del historial de precios de Fogo para comprobar el rendimiento de tus holdings en el tiempo. Puedes ver fácilmente los valores de apertura y cierre, así como los picos, los valles y el volumen de trading mediante la tabla que aparece a continuación.
Rendimiento histórico de Fogo
1 d
1 s
1 m
Fecha | Abierto | Alto | Cerrar | Baja | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
01/08/2026 | $0,0082560 | $0,0085000 | $0,0083460 | $0,0082560 | $31,68 mil |
31/07/2026 | $0,0082230 | $0,0085990 | $0,0082510 | $0,0081670 | $249,23 mil |
30/07/2026 | $0,0080500 | $0,0083550 | $0,0082360 | $0,0078500 | $209,54 mil |
29/07/2026 | $0,0083100 | $0,0084410 | $0,0080530 | $0,0080000 | $179,58 mil |
28/07/2026 | $0,0085340 | $0,0085870 | $0,0083070 | $0,0080590 | $245,40 mil |
27/07/2026 | $0,0086910 | $0,0090240 | $0,0085430 | $0,0084980 | $168,46 mil |
26/07/2026 | $0,0086430 | $0,0087310 | $0,0086910 | $0,0085820 | $127,07 mil |
25/07/2026 | $0,0086510 | $0,0087070 | $0,0086420 | $0,0083750 | $416,35 mil |
24/07/2026 | $0,0090640 | $0,0090640 | $0,0086540 | $0,0085800 | $184,33 mil |
23/07/2026 | $0,0092040 | $0,0093640 | $0,0090610 | $0,0089900 | $103,51 mil |

Tradea cripto con comisiones bajas y API potentes
Preguntas frecuentes del historial de precios de Fogo
El precio máximo histórico de Fogo en la historia de Fogo fue de $0,17110.
Conocer el historial de precios de Fogo es muy útil para personas que están investigando el mundo de las criptos. Con él, pueden conocer mejor el rendimiento de Fogo y los hitos conseguidos en la historia de Fogo.
Aviso
Esta página no tiene el objetivo de ofrecer ningún tipo de asesoramiento sobre inversiones, fiscal o jurídico. Tampoco se debe considerar como una invitación de compra, venta, holding u oferta de activos digitales. Los activos digitales, incluidas las stablecoins y los NFT, implican un alto grado de riesgo y pueden fluctuar enormemente. Debes considerar cuidadosamente si el trading o la tenencia de activos digitales es adecuado para ti a la luz de tu situación financiera y tolerancia al riesgo. OKX no proporciona recomendaciones de inversión o de activos y no garantiza la precisión de la información que se ofrece. Eres el único responsable de tus decisiones de inversión, y OKX no se hace responsable de las posibles pérdidas. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. Consulta con tu asesor legal/fiscal/profesional de inversiones para que te asesore sobre tus circunstancias específicas..




