
Monitora la cronologia dei prezzi di Basic Attention Token per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di Basic Attention Token
1 G
1 settimana
1 M
Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
31/07/2026 | $0,065840 | $0,067090 | $0,065000 | $0,064340 | $91.984,65 |
30/07/2026 | $0,067550 | $0,068580 | $0,065800 | $0,064940 | $109.921,84 |
29/07/2026 | $0,070170 | $0,070430 | $0,067470 | $0,067100 | $176.049,82 |
28/07/2026 | $0,072310 | $0,072870 | $0,070400 | $0,068700 | $105.309,93 |
27/07/2026 | $0,075400 | $0,076490 | $0,072310 | $0,071000 | $59.925,40 |
26/07/2026 | $0,075370 | $0,077980 | $0,075450 | $0,075090 | $138.711,53 |
25/07/2026 | $0,076950 | $0,077230 | $0,075430 | $0,074500 | $36.539,57 |
24/07/2026 | $0,077730 | $0,078620 | $0,076980 | $0,076660 | $49.775,82 |
23/07/2026 | $0,079030 | $0,079230 | $0,077810 | $0,076960 | $43.363,97 |
22/07/2026 | $0,078770 | $0,080620 | $0,078930 | $0,077750 | $72.296,77 |

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
Domande frequenti sulla cronologia dei prezzi di Basic Attention Token
Il prezzo più alto di Basic Attention Token mai registrato nella cronologia dei prezzi di Basic Attention Token è $1,9301.
Conoscere la cronologia dei prezzi di Basic Attention Token è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di Basic Attention Token e le tappe importanti nella storia di Basic Attention Token.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.




