
Monitora la cronologia dei prezzi di Fogo per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di Fogo
1 G
1 settimana
1 M
Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
01/08/2026 | €0,0071604 | €0,0073721 | €0,0072385 | €0,0071604 | €27.475,79 |
31/07/2026 | €0,0071318 | €0,0074579 | €0,0071561 | €0,0070832 | €216.157,48 |
30/07/2026 | €0,0069818 | €0,0072463 | €0,0071431 | €0,0068083 | €181.736,45 |
29/07/2026 | €0,0072073 | €0,0073209 | €0,0069844 | €0,0069384 | €155.748,83 |
28/07/2026 | €0,0074015 | €0,0074475 | €0,0072047 | €0,0069896 | €212.839,63 |
27/07/2026 | €0,0075377 | €0,0078265 | €0,0074093 | €0,0073703 | €146.104,77 |
26/07/2026 | €0,0074961 | €0,0075724 | €0,0075377 | €0,0074432 | €110.205,52 |
25/07/2026 | €0,0075030 | €0,0075516 | €0,0074952 | €0,0072636 | €361.102,83 |
24/07/2026 | €0,0078612 | €0,0078612 | €0,0075056 | €0,0074414 | €159.866,05 |
23/07/2026 | €0,0079826 | €0,0081214 | €0,0078586 | €0,0077970 | €89.770,27 |

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
Domande frequenti sulla cronologia dei prezzi di Fogo
Il prezzo più alto di Fogo mai registrato nella cronologia dei prezzi di Fogo è €0,14840.
Conoscere la cronologia dei prezzi di Fogo è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di Fogo e le tappe importanti nella storia di Fogo.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.




