أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ABOS Acumen Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | 1.9428€ | +2.75% | 135.93M€ | 203.24K€ | |
NNY Nuveen New York Municipal Value Fund | 7.1899€ | +0.73% | 135.62M€ | 31.70K€ | |
OGI Organigram Global Inc. Common Shares | 0.84579€ | +1.12% | 135.52M€ | 360.16K€ | |
WPAC White Pearl Acquisition Corp. | 8.6860€ | -0.15% | 135.33M€ | 5.203€ | |
IGA VOYA GLOBAL ADVANTAGE AND PREMIUM OPPORTUNITY FUND | 8.8638€ | +0.20% | 135.31M€ | 40.71K€ | |
DOUG Douglas Elliman Inc. | 1.5351€ | +1.72% | 134.82M€ | 144.33K€ | |
NAZ Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund | 10.5897€ | -0.20% | 134.74M€ | 2.68K€ | |
INTT inTEST Corporation | 12.4631€ | +8.37% | 134.58M€ | 116.21K€ | |
STRS Stratus Properties Inc | 17.3677€ | +1.75% | 134.31M€ | 39.49K€ | |
AMPY Amplify Energy Corp. | 3.4519€ | -0.75% | 134.28M€ | 461.80K€ | |
BMN BlackRock 2037 Municipal Target Term Trust | 21.9687€ | -0.16% | 134.04M€ | 4.99K€ | |
DLTH Duluth Holdings Inc. Class B Common Stock | 3.6210€ | +0.12% | 133.81M€ | 18.83K€ | |
FGBI FIRST GUARANTY BANCSHARES INC | 8.4041€ | -0.51% | 133.65M€ | 5.70K€ | |
CVGI Commercial Vehicle Group, Inc. | 3.3695€ | -15.40% | 133.65M€ | 917.70K€ | |
NKTX Nkarta, Inc. Common Stock | 1.9514€ | +4.65% | 133.41M€ | 585.68K€ |
4351 - 4365 من 11749 نتائج
سعر السهم