أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
DANA Dana Limited Volatility ETF | 91.9644AED | +0.44% | -- | 47.07KAED | |
DAPP VanEck Digital Transformation ETF | 67.6879AED | +0.44% | -- | 2.21MAED | |
DAPR FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April | 152.51AED | +0.59% | -- | 64.13KAED | |
DARP Grizzle Growth ETF | 211.41AED | +2.64% | -- | 53.50KAED | |
DAT ProShares Big Data Refiners ETF | 178.78AED | +6.18% | -- | 21.54KAED | |
DAUG FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August | 174.16AED | +0.06% | -- | 22.23KAED | |
DAX Global X Funds Global X DAX Germany ETF | 172.65AED | +1.28% | -- | 130.86KAED | |
DBAW Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF | 177.67AED | +1.64% | -- | 53.80KAED | |
DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF | 204.64AED | +1.02% | -- | 1.16MAED | |
DBEM Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF | 143.14AED | +2.99% | -- | 22.45KAED | |
DBEU Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF | 202.52AED | +0.88% | -- | 110.23KAED | |
DBEZ Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF | 234.92AED | +1.16% | -- | 12.52KAED | |
DBJP Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF | 414.62AED | +2.31% | -- | 51.26KAED | |
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 112.72AED | +0.20% | -- | 8.50MAED | |
DBND DoubleLine Opportunistic Core Bond ETF | 165.22AED | +0.37% | -- | 299.77KAED |
6916 - 6930 من 11749 نتائج
سعر السهم