أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
IETH Bitwise Ethereum Option Income Strategy ETF | 18.6150$ | +0.00% | -- | 413.00$ | |
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | 77.7900$ | +1.01% | -- | 460.45K$ | |
IEUS iShares MSCI Europe Small-Cap ETF | 72.9900$ | +0.82% | -- | 1.84K$ | |
IEV iShares Europe ETF | 74.3500$ | -0.35% | -- | 212.58K$ | |
IEZ iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF | 28.3700$ | +3.09% | -- | 97.47K$ | |
IFGL iShares International Developed Real Estate ETF | 23.2200$ | +1.11% | -- | 11.19K$ | |
IFLN Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF | 18.2200$ | +0.47% | -- | 33.53K$ | |
IFLO VictoryShares International Free Cash Flow ETF | 34.9100$ | +0.70% | -- | 112.55K$ | |
IFLR Innovator International Developed Managed Floor ETF | 54.2971$ | +0.59% | -- | 5.30K$ | |
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF | 61.6400$ | +0.92% | -- | 252.98K$ | |
IFV First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF | 25.4400$ | -0.31% | -- | 30.15K$ | |
IG Principal Investment Grade Corporate Active ETF | 20.2723$ | +0.37% | -- | 14.06K$ | |
IGBH iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF | 24.4200$ | -0.16% | -- | 36.07K$ | |
IGCB TCW Corporate Bond ETF | 45.0757$ | +0.51% | -- | 47.00$ | |
IGE iShares North American Natural Resources ETF | 60.0200$ | +0.37% | -- | 55.92K$ |
8431 - 8445 من 11749 نتائج
سعر السهم