أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF | 45.9669€ | +1.36% | -- | 335.42K€ | |
IMVP Invesco India ETF | 17.7883€ | +0.44% | -- | 18.39K€ | |
INCE Franklin Income Equity Focus ETF | 59.7825€ | +0.80% | -- | 5.34K€ | |
INCM Franklin Income Focus ETF | 25.5420€ | +0.65% | -- | 415.39K€ | |
INCO Columbia India Consumer ETF | 54.3103€ | +0.79% | -- | 16.86K€ | |
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | 19.8352€ | -0.61% | -- | 51.17€ | |
INDA iShares MSCI India ETF | 43.8247€ | +0.74% | -- | 5.38M€ | |
INDE Matthews India Active ETF | 26.2014€ | +1.41% | -- | 829.13€ | |
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | 34.1803€ | -0.47% | -- | 874.23€ | |
INDL Direxion Daily MSCI India Bull 2X ETF | 40.6460€ | +1.39% | -- | 10.29K€ | |
INDQ Pacer ActiveAlpha India Quality ETF | 22.4284€ | -2.27% | -- | 7.805€ | |
INDS Pacer Industrial Real Estate ETF | 36.3298€ | -0.27% | -- | 53.91K€ | |
INDY iShares S&P India Nifty 50 Index Fund | 38.5168€ | +0.57% | -- | 187.76K€ | |
INDZ VanEck India Select ETF | 22.2324€ | +0.99% | -- | 158.71€ | |
INEQ Columbia International Equity Income ETF | 35.9213€ | +0.68% | -- | 1.48K€ |
8491 - 8505 من 11749 نتائج
سعر السهم