أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PBE Invesco Biotechnology & Genome ETF | 91.0300$ | +0.97% | -- | 23.16K$ | |
PBEU Portfolio Building Block European Banks Index ETF | 35.8100$ | +0.52% | -- | 10.54K$ | |
PBFB PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - February | 32.3300$ | +0.33% | -- | 769.00$ | |
PBFR PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF | 31.0590$ | +0.39% | -- | 46.76K$ | |
PBJ Invesco Food & Beverage ETF | 47.7560$ | +0.65% | -- | 12.78K$ | |
PBJA PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - January | 32.6860$ | +0.22% | -- | 1.34K$ | |
PBJL PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - July | 31.7150$ | +0.54% | -- | 22.27K$ | |
PBJN PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - June | 31.2600$ | +0.39% | -- | 3.19K$ | |
PBL PGIM Portfolio Ballast ETF | 33.6500$ | +0.39% | -- | 659.00$ | |
PBMR PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - March | 32.4450$ | +0.19% | -- | 727.00$ | |
PBMY PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - May | 31.5890$ | +0.48% | -- | 571.00$ | |
PBNV PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - November | 31.4440$ | +0.40% | -- | 330.00$ | |
PBOC PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - October | 31.0400$ | +0.24% | -- | 2.06K$ | |
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil and Gas and Exploration and Production Index ETF | 33.1900$ | -1.25% | -- | 10.70K$ | |
PBOT Pictet AI & Automation ETF | 32.8790$ | +3.14% | -- | 8.000$ |
9466 - 9480 من 11749 نتائج
سعر السهم