أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PMAU PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August | 23.2892€ | +0.00% | -- | 45.47K€ | |
PMAY Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May | 36.2894€ | +0.00% | -- | 27.43K€ | |
PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund | 42.0683€ | +0.02% | -- | 48.90K€ | |
PMDE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December | 22.5897€ | +0.00% | -- | 703.89€ | |
PMFB PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February | 23.8497€ | +0.00% | -- | 6.952€ | |
PMIO PGIM Municipal Income Opportunities ETF | 43.6499€ | +0.00% | -- | 3.38K€ | |
PMJA PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - January | 23.9931€ | +0.00% | -- | 739.51€ | |
PMJL PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July | 23.2762€ | +0.00% | -- | 2.85K€ | |
PMJN PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - June | 23.3066€ | +0.00% | -- | 6.55K€ | |
PMMF iShares Prime Money Market ETF | 87.9863€ | +0.93% | -- | 240.71€ | |
PMMR PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - March | 23.6707€ | +0.00% | -- | 5.214€ | |
PMMY PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May | 23.3891€ | +0.00% | -- | 5.214€ | |
PMNV PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - November | 22.7287€ | +0.00% | -- | 5.214€ | |
PMOC PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - October | 22.7939€ | +0.00% | -- | 1.68K€ | |
PMSE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September | 23.0242€ | +0.00% | -- | 5.214€ |
9586 - 9600 من 11749 نتائج
سعر السهم