أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SHYL Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF | 161.71AED | +0.17% | -- | 151.12KAED | |
SHYM iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF | 81.1917AED | +0.20% | -- | 898.14KAED | |
SIFI Harbor Ares Systematic Multi-Sector Income ETF | 159.46AED | +0.36% | -- | 33.05AED | |
SIHY Harbor Ares Systematic High Yield ETF | 166.48AED | +0.35% | -- | 11.04KAED | |
SIJ ProShares UltraShort Industrials | 56.2116AED | -3.24% | -- | 2.68KAED | |
SIL Global X Silver Miners ETF (NEW) | 290.12AED | +4.22% | -- | 3.22MAED | |
SILJ Amplify Junior Silver Miners ETF | 96.1775AED | +5.46% | -- | 12.22MAED | |
SIMS State Street SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF | 170.65AED | +2.70% | -- | 1.19KAED | |
SIO Touchstone Strategic Income ETF | 93.2354AED | +0.45% | -- | 35.64KAED | |
SIOO VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF | 72.9825AED | +0.58% | -- | 40.04KAED | |
SIXA ETC 6 Meridian Mega Cap Equity ETF | 210.54AED | +1.60% | -- | 9.35KAED | |
SIXD AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF | 115.37AED | +0.73% | -- | 107.38KAED | |
SIXF AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Feb/Aug ETF | 128.46AED | +0.49% | -- | 82.90KAED | |
SIXH ETC 6 Meridian Hedged Equity Index Option ETF | 159.28AED | -0.01% | -- | 7.64KAED | |
SIXJ AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF | 136.54AED | +0.77% | -- | 76.61KAED |
10156 - 10170 من 11749 نتائج
سعر السهم