
Hot crypto
MoreTop gainers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 MENGO/USDT $944.62k | 0.016 -- | +35.48% |
2 ZBCN/USDT $819.31k | 0.0019 -- | +19.91% |
3 TRA/USDT $36.05k | 0.25 -- | +7.73% |
4 CRV/USDT $590.35k | 0.18 -- | +7.35% |
5 ETHFI/USDT $1.35m | 0.49 -- | +7.18% |
6 JTO/USDT $804.03k | 0.23 -- | +6.67% |
7 BERA/USDT $417.28k | 0.082 -- | +6.41% |
Top losers
MoreNew listings
MoreLargest market cap
MoreHighest turnover
More