
Hot crypto
MoreTop gainers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 MENGO/USDT €837.08k | 0.015 -- | +37.71% |
2 ZBCN/USDT €697.84k | 0.0019 -- | +25.11% |
3 ETHFI/USDT €1.36m | 0.48 -- | +10.64% |
4 CRV/USDT €622.35k | 0.18 -- | +10.03% |
5 AR/USDT €643.11k | 2.36 -- | +9.74% |
6 TIA/USDT €433.94k | 0.34 -- | +9.58% |
7 JTO/USDT €713.07k | 0.23 -- | +9.29% |
Top losers
MoreNew listings
MoreLargest market cap
MoreHighest turnover
More