
Hot crypto
MoreTop gainers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 MENGO/USDT $909.07k | 0.017 -- | +53.01% |
2 ZBCN/USDT $711.92k | 0.0019 -- | +21.62% |
3 ETHFI/USDT $1.52m | 0.49 -- | +13.00% |
4 AR/USDT $603.03k | 2.37 -- | +11.30% |
5 JTO/USDT $721.72k | 0.23 -- | +11.01% |
6 CRV/USDT $670.57k | 0.18 -- | +10.57% |
7 TIA/USDT $457.26k | 0.34 -- | +10.35% |
Top losers
MoreNew listings
MoreLargest market cap
MoreHighest turnover
More