
Hot crypto
MoreTop gainers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 MENGO/USDT $964.29k | 0.014 -- | +26.68% |
2 ZBCN/USDT $818.99k | 0.0019 -- | +18.82% |
3 CATI/USDT $12.97k | 0.033 -- | +7.48% |
4 ETHFI/USDT $1.29m | 0.49 -- | +7.43% |
5 TRA/USDT $35.37k | 0.25 -- | +6.22% |
6 JTO/USDT $809.48k | 0.23 -- | +5.85% |
7 CRV/USDT $558.04k | 0.18 -- | +5.65% |
Top losers
MoreNew listings
MoreLargest market cap
MoreHighest turnover
More