
Hot crypto
MoreTop gainers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 MENGO/USDT $930.54k | 0.016 -- | +39.91% |
2 ZBCN/USDT $792.99k | 0.0019 -- | +22.49% |
3 BERA/USDT $282.09k | 0.085 -- | +11.22% |
4 ETHFI/USDT $1.49m | 0.48 -- | +9.30% |
5 AR/USDT $695.94k | 2.34 -- | +7.36% |
6 YGG/USDT $115.46k | 0.019 -- | +7.18% |
7 JTO/USDT $808.57k | 0.23 -- | +7.12% |
Top losers
MoreNew listings
MoreLargest market cap
MoreHighest turnover
More