Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 MMT/USDT $18,62 M | 0,20 -- | -15,02% |
2 AEON/USDT $23,23 M | 0,081 -- | -11,13% |
3 SONIC/USDT $103,06 k | 0,018 -- | -10,74% |
4 xCOIN/USDT $216,77 k | 146,61 -- | -10,36% |
5 EDGE/USDT $992,63 k | 0,36 -- | -9,59% |
6 xAAPL/USDT $1,95 M | 302,01 -- | -9,19% |
7 STORJ/USDT $32,18 k | 0,046 -- | -7,80% |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 GRVT/USDT $218,36 M | -- | 0,27 +18,10% |
2 xTER/USDT $5,16 K | -- | 378,53 +4,99% |
3 xVRT/USDT $10,86 k | -- | 246,63 +8,70% |
4 xGEV/USDT $7,41 K | -- | 991,26 +2,38% |
5 xONDS/USDT $5,08 K | -- | 7,36 +1,94% |
6 xADBE/USDT $3,33 K | -- | 247,03 -0,37% |
7 xXLE/USDT $867,16 | -- | 58,81 +0,38% |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $404,87 M | $1,26 B | 62.808,60 -3,11% |
2 ETH/USDT $169,62 M | $225,20 mil M | 1863,77 -2,86% |
3 BNB/USDT $7,56 M | $78,20 mil M | 586,80 -1,16% |
4 USDC/USDT $60,38 M | $71,93 mil M | 1,00 +0,01% |
5 XRP/USDT $23,22 M | $66,60 mil M | 1,06 -2,35% |
6 SOL/USDT $33,73 M | $42,46 mil M | 73,19 -1,88% |
7 TRX/USDT $6,97 M | $30,98 mil M | 0,32 -0,78% |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $404,87 M | $404,87 M | 62.816,60 -3,10% |
2 GRVT/USDT $218,36 M | $218,36 M | 0,27 +18,10% |
3 ETH/USDT $169,62 M | $169,62 M | 1863,77 -2,86% |
4 USDC/USDT $60,38 M | $60,38 M | 1,00 +0,01% |
5 SOL/USDT $33,73 M | $33,73 M | 73,19 -1,88% |
6 HYPE/USDT $23,29 M | $23,29 M | 53,48 -2,39% |
7 AEON/USDT $23,23 M | $23,23 M | 0,081 -11,13% |