
Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 SAND/USDT $14,10 M | 0,080 -- | +72,20% |
2 NIGHT/USDT $17,86 M | 0,051 -- | +29,15% |
3 MANA/USDT $5,46 M | 0,11 -- | +23,68% |
4 ENJ/USDT $3,53 M | 0,035 -- | +16,64% |
5 RESOLV/USDT $2,11 M | 0,025 -- | +16,40% |
6 CARDS/USDT $2,99 M | 0,28 -- | +16,23% |
7 GALA/USDT $3,26 M | 0,0026 -- | +14,64% |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 CT/USDT $87,71 M | -- | 0,55 -1,20% |
2 XDP/USDT $4,40 M | -- | 0,019 -0,11% |
3 PONS/USDT $9,73 M | -- | 0,42 -19,91% |
4 VVV/USDT $1,66 M | -- | 27,53 -2,79% |
5 xINTW/USDT $12,18 k | -- | 31,06 -1,43% |
6 xMVLL/USDT $72,59 k | -- | 38,18 +2,09% |
7 xSOXS/USDT $125,35 k | -- | 29,78 -7,14% |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $729,63 M | $1,70 B | 84.649,90 -1,62% |
2 ETH/USDT $400,14 M | $326,97 mil M | 2677,48 -1,74% |
3 BNB/USDT $7,83 M | $102,14 mil M | 767,10 -1,40% |
4 XRP/USDT $76,47 M | $93,73 mil M | 1,48 -2,29% |
5 USDⓈ/USDT $702,10 M | $74,12 mil M | 1,00 -0,02% |
6 SOL/USDT $97,01 M | $70,35 mil M | 119,61 -1,96% |
7 TRX/USDT $5,89 M | $31,80 mil M | 0,33 +0,42% |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $729,63 M | $729,63 M | 84.649,90 -1,62% |
2 USDⓈ/USDT $702,10 M | $702,10 M | 1,00 -0,02% |
3 ETH/USDT $400,14 M | $400,14 M | 2677,48 -1,74% |
4 SOL/USDT $97,01 M | $97,01 M | 119,61 -1,96% |
5 CT/USDT $87,71 M | $87,71 M | 0,55 -1,20% |
6 XRP/USDT $76,47 M | $76,47 M | 1,48 -2,29% |
7 DOGE/USDT $53,26 M | $53,26 M | 0,093 -3,10% |