
Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 BREV/USDT $2,36 M | 0,10 -- | +87,31% |
2 MMT/USDT $4,08 M | 0,14 -- | +30,70% |
3 xSHAZ/USDT $81,60 k | 22,66 -- | +16,21% |
4 PROS/USDT $1,99 M | 0,50 -- | +15,50% |
5 NES/USDT $510,63 k | 0,20 -- | +14,62% |
6 xUVXY/USDT $128,37 k | 22,04 -- | +13,73% |
7 HMSTR/USDT $317,58 k | 0,00014 -- | +9,29% |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 VINE/USDT $2,84 M | 0,0071 -- | -25,30% |
2 HUMA/USDT $2,48 M | 0,0074 -- | -13,18% |
3 xFLY/USDT $4,54 K | 21,75 -- | -11,87% |
4 ZKJ/USDT $70,46 k | 0,0033 -- | -11,78% |
5 xINFQ/USDT $6,66 K | 7,52 -- | -11,48% |
6 PROMPT/USDT $95,63 k | 0,011 -- | -11,12% |
7 xMUU/USDT $12,66 k | 13,53 -- | -10,99% |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 xPEP/USDT $400,69 | -- | 143,37 -0,44% |
2 xPDD/USDT $34,53 k | -- | 78,57 +0,88% |
3 xPANW/USDT $647,18 | -- | 302,26 -4,68% |
4 xNVO/USDT $1,19 K | -- | 40,63 -2,19% |
5 xMPWR/USDT $1,57 K | -- | 1347,20 +2,68% |
6 xMP/USDT $560,43 | -- | 34,76 -8,31% |
7 xIBKR/USDT $131,62 | -- | 77,03 -3,70% |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $550,83 M | $1,28 B | 63.734,20 -1,98% |
2 ETH/USDT $258,92 M | $217,27 mil M | 1782,32 -2,53% |
3 BNB/USDT $3,30 M | $76,99 mil M | 586,53 -0,81% |
4 USDC/USDT $290,19 M | $69,24 mil M | 1,00 +0,03% |
5 XRP/USDT $33,57 M | $60,72 mil M | 0,95 -0,46% |
6 SOL/USDT $77,47 M | $42,67 mil M | 72,26 +1,03% |
7 TRX/USDT $4,27 M | $29,16 mil M | 0,30 -0,03% |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $550,83 M | $550,83 M | 63.734,20 -1,98% |
2 USDC/USDT $290,19 M | $290,19 M | 1,00 +0,03% |
3 ETH/USDT $258,92 M | $258,92 M | 1782,32 -2,53% |
4 SOL/USDT $77,47 M | $77,47 M | 72,26 +1,03% |
5 HYPE/USDT $38,96 M | $38,96 M | 68,44 +2,18% |
6 xNVDA/USDT $34,06 M | $34,06 M | 154,06 -1,95% |
7 XRP/USDT $33,57 M | $33,57 M | 0,95 -0,46% |