
Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 SAND/USDT $14,29 M | 0,077 -- | +63,39% |
2 NIGHT/USDT $18,38 M | 0,052 -- | +31,60% |
3 RESOLV/USDT $2,32 M | 0,026 -- | +21,55% |
4 MANA/USDT $5,52 M | 0,10 -- | +19,77% |
5 DORA/USDT $206,83 k | 0,0013 -- | +15,74% |
6 ENJ/USDT $3,55 M | 0,034 -- | +14,52% |
7 CARDS/USDT $2,92 M | 0,28 -- | +13,07% |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 CT/USDT $87,14 M | -- | 0,54 -0,07% |
2 XDP/USDT $4,49 M | -- | 0,019 -0,83% |
3 PONS/USDT $9,61 M | -- | 0,42 -20,45% |
4 VVV/USDT $1,64 M | -- | 27,35 -4,17% |
5 xINTW/USDT $12,18 k | -- | 31,06 -1,43% |
6 xMVLL/USDT $72,58 k | -- | 38,18 +2,11% |
7 xSOXS/USDT $125,59 k | -- | 29,89 -6,80% |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $718,24 M | $1,70 B | 84.649,20 -1,57% |
2 ETH/USDT $396,65 M | $326,85 mil M | 2677,69 -1,89% |
3 BNB/USDT $7,73 M | $102,01 mil M | 766,10 -1,49% |
4 XRP/USDT $75,60 M | $93,61 mil M | 1,48 -2,65% |
5 USDⓈ/USDT $696,16 M | $74,12 mil M | 1,00 -0,02% |
6 SOL/USDT $94,59 M | $70,34 mil M | 119,68 -1,81% |
7 TRX/USDT $5,94 M | $31,86 mil M | 0,33 +0,14% |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $718,24 M | $718,24 M | 84.649,20 -1,57% |
2 USDⓈ/USDT $696,16 M | $696,16 M | 1,00 -0,02% |
3 ETH/USDT $396,65 M | $396,65 M | 2677,69 -1,89% |
4 SOL/USDT $94,59 M | $94,59 M | 119,68 -1,81% |
5 CT/USDT $87,14 M | $87,14 M | 0,54 -0,07% |
6 XRP/USDT $75,60 M | $75,60 M | 1,48 -2,65% |
7 DOGE/USDT $52,99 M | $52,99 M | 0,092 -3,32% |