
Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 SAND/USDT $13,96 млн | 0,073 -- | +14,96 % |
2 ATH/USDT $3,63 млн | 0,0071 -- | +14,21 % |
3 NIGHT/USDT $18,04 млн | 0,050 -- | +13,02 % |
4 WLD/USDT $37,80 млн | 0,60 -- | +11,42 % |
5 CARDS/USDT $2,73 млн | 0,27 -- | +11,05 % |
6 AR/USDT $1,92 млн | 4,71 -- | +8,13 % |
7 xBOT/USDT $53,12 тыс. | 29,13 -- | +7,37 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 CT/USDT $77,81 млн | -- | 0,51 -15,26 % |
2 XDP/USDT $23,58 млн | -- | 0,020 +5,33 % |
3 PONS/USDT $10,03 млн | -- | 0,42 -18,55 % |
4 VVV/USDT $1,21 млн | -- | 27,75 -7,65 % |
5 xINTW/USDT $11,69 тыс. | -- | 31,00 -3,82 % |
6 xMVLL/USDT $70,58 тыс. | -- | 38,18 +1,09 % |
7 xSOXS/USDT $100,73 тыс. | -- | 29,78 -4,55 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $554,91 млн | $1,69 трлн | 84 614,60 -2,19 % |
2 ETH/USDT $385,80 млн | $327,51 млрд | 2 683,94 -2,37 % |
3 BNB/USDT $6,89 млн | $102,41 млрд | 769,10 -1,03 % |
4 XRP/USDT $62,88 млн | $93,62 млрд | 1,48 -3,98 % |
5 USDⓈ/USDT $575,40 млн | $74,11 млрд | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $83,59 млн | $70,28 млрд | 119,49 -2,06 % |
7 TRX/USDT $5,42 млн | $31,99 млрд | 0,33 +0,55 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 USDⓈ/USDT $575,41 млн | $575,41 млн | 1,00 +0,00 % |
2 BTC/USDT $554,91 млн | $554,91 млн | 84 614,60 -2,19 % |
3 ETH/USDT $385,80 млн | $385,80 млн | 2 683,94 -2,37 % |
4 SOL/USDT $83,60 млн | $83,60 млн | 119,49 -2,06 % |
5 CT/USDT $77,81 млн | $77,81 млн | 0,51 -15,26 % |
6 XRP/USDT $62,88 млн | $62,88 млн | 1,48 -3,98 % |
7 DOGE/USDT $46,23 млн | $46,23 млн | 0,092 -4,16 % |