
Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 CT/USDT €57.01 M | -- | 0.48 +1.19 % |
2 XDP/USDT €3.83 M | -- | 0.021 +5.66 % |
3 PONS/USDT €6.05 M | -- | 0.39 -4.93 % |
4 VVV/USDT €698.37 k | -- | 29.87 +7.37 % |
5 xINTW/USDT €560.90 | -- | 30.92 -0.26 % |
6 xMVLL/USDT €4.48 K | -- | 39.05 +2.28 % |
7 xSOXS/USDT €16.36 k | -- | 29.30 -0.71 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €203.75 M | €1.54 B | 86,608.40 +2.13 % |
2 ETH/USDT €181.23 M | €297.00 mil M | 2,732.88 +1.49 % |
3 BNB/USDT €6.83 M | €95.14 mil M | 801.70 +2.35 % |
4 XRP/USDT €28.06 M | €85.43 mil M | 1.52 +2.08 % |
5 USDⓈ/USDT €288.93 M | €65.99 mil M | 1.00 +0.00 % |
6 SOL/USDT €44.00 M | €63.51 mil M | 121.29 +0.83 % |
7 TRX/USDT €3.41 M | €28.40 mil M | 0.33 +0.15 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 USDⓈ/USDT €288.93 M | €288.93 M | 1.00 +0.00 % |
2 BTC/USDT €203.75 M | €203.75 M | 86,608.40 +2.13 % |
3 ETH/USDT €181.23 M | €181.23 M | 2,732.88 +1.49 % |
4 CT/USDT €57.01 M | €57.01 M | 0.48 +1.19 % |
5 SOL/USDT €44.00 M | €44.00 M | 121.29 +0.83 % |
6 DOGE/USDT €31.98 M | €31.98 M | 0.096 +3.86 % |
7 ZEC/USDT €30.52 M | €30.52 M | 1,342.98 +2.64 % |