
Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 CT/USDT $111.16 M | -- | 0.48 -9.49 % |
2 XDP/USDT $24.72 M | -- | 0.020 +3.79 % |
3 PONS/USDT $8.57 M | -- | 0.41 -5.81 % |
4 VVV/USDT $445.25 k | -- | 27.98 +0.18 % |
5 xINTW/USDT $305.64 | -- | 31.00 -0.19 % |
6 xMVLL/USDT $223.61 | -- | 38.04 -0.37 % |
7 xSOXS/USDT $15.41 k | -- | 29.51 -0.94 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $214.00 M | $1.70 B | 84,815.10 +0.24 % |
2 ETH/USDT $152.02 M | $329.00 mil M | 2,694.57 +0.57 % |
3 BNB/USDT $6.01 M | $104.43 mil M | 784.10 +1.98 % |
4 XRP/USDT $16.72 M | $93.92 mil M | 1.48 -0.09 % |
5 USDⓈ/USDT $211.84 M | $74.11 mil M | 1.00 +0.00 % |
6 SOL/USDT $31.55 M | $70.67 mil M | 120.16 +0.86 % |
7 TRX/USDT $3.32 M | $31.89 mil M | 0.33 +0.35 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $214.00 M | $214.00 M | 84,815.10 +0.24 % |
2 USDⓈ/USDT $211.84 M | $211.84 M | 1.00 +0.00 % |
3 ETH/USDT $152.02 M | $152.02 M | 2,694.57 +0.57 % |
4 CT/USDT $111.16 M | $111.16 M | 0.48 -9.49 % |
5 ZEC/USDT $42.29 M | $42.29 M | 1,310.44 -0.82 % |
6 SOL/USDT $31.55 M | $31.55 M | 120.16 +0.86 % |
7 XDP/USDT $24.72 M | $24.72 M | 0.020 +3.79 % |