
Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 CT/USDT $118.61 M | -- | 0.49 -3.25 % |
2 XDP/USDT $5.34 M | -- | 0.020 -1.53 % |
3 PONS/USDT $6.24 M | -- | 0.41 -3.03 % |
4 VVV/USDT $378.17 k | -- | 28.27 +1.47 % |
5 xINTW/USDT $118.32 | -- | 30.95 -0.16 % |
6 xMVLL/USDT $1.17 K | -- | 38.40 +0.58 % |
7 xSOXS/USDT $13.78 k | -- | 29.63 -0.84 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $157.69 M | $1.71 B | 85,288.60 +0.71 % |
2 ETH/USDT $122.96 M | $329.77 mil M | 2,701.13 +0.57 % |
3 BNB/USDT $6.95 M | $104.90 mil M | 788.10 +2.39 % |
4 XRP/USDT $19.23 M | $94.48 mil M | 1.49 +0.82 % |
5 USDⓈ/USDT $294.84 M | $74.13 mil M | 1.00 +0.00 % |
6 SOL/USDT $38.47 M | $71.32 mil M | 121.31 +1.59 % |
7 TRX/USDT $3.18 M | $31.93 mil M | 0.33 -0.13 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 USDⓈ/USDT $294.84 M | $294.84 M | 1.00 +0.00 % |
2 BTC/USDT $157.69 M | $157.69 M | 85,288.60 +0.71 % |
3 ETH/USDT $122.96 M | $122.96 M | 2,701.13 +0.57 % |
4 CT/USDT $118.61 M | $118.61 M | 0.49 -3.25 % |
5 ZEC/USDT $52.51 M | $52.51 M | 1,333.18 +1.31 % |
6 SOL/USDT $38.47 M | $38.47 M | 121.31 +1.59 % |
7 STRK/USDT $22.10 M | $22.10 M | 0.055 +25.54 % |