
Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 BREV/USDT $2.67 M | 0.086 -- | -18.62 % |
2 xUNH/USDT $4.13 K | 344.83 -- | -11.13 % |
3 xCYPH/USDT $6.58 K | 1.76 -- | -10.18 % |
4 xOSCR/USDT $2.12 K | 28.00 -- | -9.68 % |
5 xAAOI/USDT $67.95 k | 40.37 -- | -9.26 % |
6 xCBRS/USDT $316.74 k | 94.47 -- | -7.82 % |
7 SCR/USDT $26.64 k | 0.018 -- | -6.35 % |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 xCYPH/USDT $6.58 K | -- | 1.76 -10.18 % |
2 xBWET/USDT $835.74 | -- | 727.52 +9.42 % |
3 xTWST/USDT $7.46 K | -- | 116.24 +2.90 % |
4 xPFE/USDT $3.83 K | -- | 28.19 -0.71 % |
5 xPEP/USDT $193.69 | -- | 142.81 -0.39 % |
6 xPDD/USDT $83.56 k | -- | 77.95 +0.06 % |
7 xPANW/USDT $3.82 K | -- | 331.49 +9.67 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $472.08 M | $1.26 B | 62,760.20 -1.61 % |
2 ETH/USDT $235.70 M | $214.64 mil M | 1,757.66 -2.04 % |
3 BNB/USDT $3.59 M | $76.14 mil M | 579.16 -1.53 % |
4 USDC/USDT $338.01 M | $69.05 mil M | 1.00 +0.00 % |
5 XRP/USDT $31.41 M | $61.42 mil M | 0.96 +0.04 % |
6 SOL/USDT $76.20 M | $43.26 mil M | 73.18 +0.38 % |
7 TRX/USDT $5.80 M | $29.37 mil M | 0.30 +0.44 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $472.08 M | $472.08 M | 62,760.20 -1.61 % |
2 USDC/USDT $338.01 M | $338.01 M | 1.00 +0.00 % |
3 ETH/USDT $235.70 M | $235.70 M | 1,757.66 -2.04 % |
4 SOL/USDT $76.20 M | $76.20 M | 73.18 +0.38 % |
5 xNVDA/USDT $49.92 M | $49.92 M | 151.35 -0.94 % |
6 ZEC/USDT $40.51 M | $40.51 M | 913.65 -0.70 % |
7 XRP/USDT $31.41 M | $31.41 M | 0.96 +0.04 % |