
Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 CT/USDT €140.39 M | -- | 0.48 -12.45 % |
2 XDP/USDT €21.92 M | -- | 0.020 +5.00 % |
3 PONS/USDT €9.30 M | -- | 0.40 -10.77 % |
4 VVV/USDT €448.43 k | -- | 28.66 +2.47 % |
5 xINTW/USDT €816.45 | -- | 31.00 -0.86 % |
6 xMVLL/USDT €456.37 | -- | 38.05 +0.26 % |
7 xSOXS/USDT €16.54 k | -- | 29.59 -1.20 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €197.92 M | €1.51 B | 84,883.50 +0.59 % |
2 ETH/USDT €152.79 M | €291.62 mil M | 2,687.76 +0.74 % |
3 BNB/USDT €5.28 M | €93.28 mil M | 788.10 +2.91 % |
4 XRP/USDT €19.23 M | €83.54 mil M | 1.49 +1.03 % |
5 USDⓈ/USDT €314.11 M | €65.85 mil M | 1.00 +0.00 % |
6 SOL/USDT €31.54 M | €62.70 mil M | 119.99 +1.56 % |
7 TRX/USDT €3.02 M | €28.34 mil M | 0.33 +0.36 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 USDⓈ/USDT €314.11 M | €314.11 M | 1.00 +0.00 % |
2 BTC/USDT €197.92 M | €197.92 M | 84,883.50 +0.59 % |
3 ETH/USDT €152.79 M | €152.79 M | 2,687.76 +0.74 % |
4 CT/USDT €140.39 M | €140.39 M | 0.48 -12.45 % |
5 ZEC/USDT €37.28 M | €37.28 M | 1,327.04 +2.99 % |
6 SOL/USDT €31.54 M | €31.54 M | 119.99 +1.56 % |
7 XDP/USDT €21.92 M | €21.92 M | 0.020 +5.00 % |