Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
ESRT EMPIRE STATE REALTY TRUST, INC. | $4.8900 | -1.01 % | $862.15M | $1.71M | |
SMP Standard Motor Products | $39.5800 | -3.72 % | $860.92M | $145.15K | |
ZSQR Z Squared Inc. Common Stock | $4.0900 | -4.88 % | $860.44M | $738.49K | |
HTB HomeTrust Bancshares, Inc. | $51.6900 | -0.31 % | $859.76M | $237.77K | |
GERN Geron Corp | $1.6250 | +21.27 % | $859.63M | $33.83M | |
SOC Sable Offshore Corp. | $4.7032 | +4.98 % | $858.81M | $4.40M | |
NXDR Nextdoor Holdings, Inc. | $2.4784 | +7.27 % | $858.12M | $6.21M | |
APOG Apogee Enterprises Inc | $42.9750 | +1.05 % | $855.39M | $118.92K | |
LCLN Lincoln International, Inc. | $20.7600 | +1.62 % | $853.80M | $353.66K | |
LYTS LSI Industries Inc | $25.0100 | +1.13 % | $853.56M | $192.29K | |
SMBC Southern Missouri Bancorp | $78.8100 | -0.66 % | $851.81M | $65.57K | |
BFS Saul Centers, Inc. | $33.6300 | -1.49 % | $850.40M | $82.64K | |
STK Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund, Inc. | $51.3900 | +0.73 % | $850.39M | $80.01K | |
MOV Movado Group, Inc. | $39.0200 | -1.32 % | $849.30M | $104.25K | |
ARRY Array Technologies, Inc. Common Stock | $5.6300 | -6.32 % | $847.58M | $7.99M |
2806 – 2820 de 11749 resultados
Precio de la acción