Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
CTSH Cognizant Technology Solutions | $55.1600 | -0.02 % | $22.25B | $2.83K | |
ULTA Ulta Beauty, Inc. Common Stock | $534.40 | +0.00 % | $22.21B | $170.00 | |
PKG Packaging Corp of America | $251.09 | +0.00 % | $22.15B | $3.01K | |
USFD US Foods Holding Corp. | $99.8600 | +0.19 % | $22.14B | $779.00 | |
FSLR First Solar, Inc. | $232.70 | -0.01 % | $22.13B | $100.77K | |
BSP Bending Spoons S.p.A. Ordinary Shares | $36.1300 | -0.25 % | $22.06B | $10.15K | Tradear |
INSM Insmed, Inc. | $98.4300 | -0.02 % | $21.99B | $367.00 | |
FOX Fox Corporation Class B Common Stock | $52.6150 | -0.01 % | $21.97B | $10.00 | |
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. | $173.00 | +1.41 % | $21.84B | $68.96K | |
OMC Omnicom Group Inc. | $79.2700 | +0.00 % | $21.84B | $662.00 | |
DOW Dow Inc. | $29.8900 | +0.00 % | $21.73B | $24.03K | |
NI NiSource Inc. | $44.0850 | -1.00 % | $21.60B | $382.00 | |
ROKU Roku, Inc. Class A Common Stock | $145.87 | +0.02 % | $21.52B | $1.89K | |
EXE Expand Energy Corporation Common Stock | $94.6850 | +0.03 % | $21.39B | $1.05K | |
TSN Tyson Foods, Inc. | $59.6100 | +0.00 % | $21.35B | $2.98K |
586 – 600 de 11749 resultados
Precio de la acción