Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
EWL iShares MSCI Switzerland ETF | $64.1800 | +0.68 % | -- | $271.95K | |
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | $28.4300 | +0.11 % | -- | $500.95K | |
EWN iShares MSCI Netherlands ETF | $68.8000 | -0.39 % | -- | $56.85K | |
EWO iShares MSCI Austria ETF | $44.1200 | +0.57 % | -- | $446.96K | |
EWP iShares MSCI Spain ETF | $62.1800 | +0.29 % | -- | $207.12K | |
EWQ iShares MSCI France ETF | $47.5400 | +0.02 % | -- | $219.45K | |
EWS iShares MSCI Singapore ETF | $32.3300 | -0.83 % | -- | $2.30M | |
EWT iShares MSCI Taiwan ETF | $101.70 | -0.50 % | -- | $6.60M | |
EWU iShares MSCI United Kingdom ETF | $48.3700 | +0.06 % | -- | $2.19M | |
EWUS iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF | $45.2675 | +0.43 % | -- | $4.73K | |
EWV ProShares Trust UltraShort MSCI Japan | $16.8472 | -1.25 % | -- | $5.76K | |
EWW iShares MSCI Mexico ETF | $76.6900 | -0.48 % | -- | $4.41M | |
EWX State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | $70.5000 | +0.07 % | -- | $13.07K | |
EWY iShares MSCI South Korea ETF | $169.14 | -1.17 % | -- | $14.36M | |
EWZ iShares MSCI Brazil ETF | $36.1100 | +0.06 % | -- | $18.73M |
7621 – 7635 de 11749 resultados
Precio de la acción