
Cryptos populaires
PlusTop hausses
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 SCR/USDT $1,05 M | 0,034 -- | +34,70 % |
2 CT/USDT $52,21 M | 0,51 -- | +31,39 % |
3 MEGA/USDT $5,19 M | 0,053 -- | +18,03 % |
4 RESOLV/USDT $1,08 M | 0,021 -- | +16,73 % |
5 CARDS/USDT $492,62 k | 0,23 -- | +16,58 % |
6 OMI/USDT $201,89 k | 0,00029 -- | +15,24 % |
7 ZRO/USDT $6,15 M | 1,90 -- | +10,72 % |
Top baisses
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 CT/USDT $52,21 M | -- | 0,51 +31,58 % |
2 XDP/USDT $68,05 M | -- | 0,020 +1,52 % |
3 PONS/USDT $5,14 M | -- | 0,52 -3,08 % |
4 VVV/USDT $897,99 k | -- | 27,83 -0,46 % |
5 xINTW/USDT $8,23 k | -- | 31,51 -4,37 % |
6 xMVLL/USDT $43,35 k | -- | 37,40 -0,64 % |
7 xSOXS/USDT $109,08 k | -- | 32,07 +1,17 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $661,49 M | $1,73 Bn | 85 977,50 +2,03 % |
2 ETH/USDT $390,82 M | $332,85 Md | 2 714,95 -0,07 % |
3 BNB/USDT $8,28 M | $103,65 Md | 776,60 +0,70 % |
4 XRP/USDT $59,12 M | $96,02 Md | 1,51 +0,36 % |
5 USDⓈ/USDT $1,10 Md | $74,05 Md | 1,00 -0,03 % |
6 SOL/USDT $126,48 M | $72,17 Md | 121,91 +2,07 % |
7 TRX/USDT $13,91 M | $31,76 Md | 0,33 -0,99 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 USDⓈ/USDT $1,10 Md | $1,10 Md | 1,00 -0,03 % |
2 BTC/USDT $661,72 M | $661,72 M | 85 969,20 +1,98 % |
3 ETH/USDT $391,12 M | $391,12 M | 2 714,90 -0,13 % |
4 SOL/USDT $126,50 M | $126,50 M | 121,90 +1,98 % |
5 ZEC/USDT $97,41 M | $97,41 M | 1 375,31 -4,48 % |
6 XDP/USDT $68,05 M | $68,05 M | 0,020 +1,52 % |
7 XRP/USDT $59,06 M | $59,06 M | 1,51 +0,34 % |