
Cryptos populaires
PlusTop hausses
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 SAND/USDT $4,48 M | 0,069 -- | +59,79 % |
2 ENJ/USDT $914,31 k | 0,039 -- | +35,96 % |
3 CARDS/USDT $1,24 M | 0,25 -- | +23,79 % |
4 MANA/USDT $2,57 M | 0,10 -- | +18,68 % |
5 SKY/USDT $1,33 M | 0,093 -- | +17,33 % |
6 MAGIC/USDT $1,32 M | 0,061 -- | +16,59 % |
7 CT/USDT $49,66 M | 0,55 -- | +13,80 % |
Top baisses
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 DORA/USDT $27,90 k | 0,0010 -- | -22,50 % |
2 PROMPT/USDT $513,28 k | 0,020 -- | -12,05 % |
3 xAPP/USDT $146,29 k | 266,04 -- | -9,03 % |
4 xSHAZ/USDT $178,09 k | 50,86 -- | -7,68 % |
5 WIN/USDT $429,31 k | 0,000047 -- | -7,22 % |
6 xWDC/USDT $751,20 k | 425,84 -- | -6,89 % |
7 ZBCN/USDT $503,82 k | 0,0026 -- | -5,89 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 CT/USDT $49,66 M | -- | 0,55 +13,80 % |
2 XDP/USDT $47,43 M | -- | 0,019 -1,74 % |
3 PONS/USDT $5,69 M | -- | 0,52 -3,84 % |
4 VVV/USDT $1,39 M | -- | 29,85 +7,72 % |
5 xINTW/USDT $8,50 k | -- | 32,34 +3,26 % |
6 xMVLL/USDT $46,17 k | -- | 38,45 +6,13 % |
7 xSOXS/USDT $107,99 k | -- | 30,69 -5,51 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $757,92 M | $1,73 Bn | 86 460,80 +2,95 % |
2 ETH/USDT $381,09 M | $335,20 Md | 2 747,44 +1,51 % |
3 BNB/USDT $9,07 M | $103,59 Md | 778,60 +1,13 % |
4 XRP/USDT $67,31 M | $96,50 Md | 1,53 +2,73 % |
5 USDⓈ/USDT $992,69 M | $74,01 Md | 1,00 -0,01 % |
6 SOL/USDT $131,42 M | $71,60 Md | 121,88 +3,41 % |
7 TRX/USDT $8,99 M | $31,80 Md | 0,33 +0,61 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 USDⓈ/USDT $992,69 M | $992,69 M | 1,00 -0,01 % |
2 BTC/USDT $757,92 M | $757,92 M | 86 460,80 +2,95 % |
3 ETH/USDT $381,09 M | $381,09 M | 2 747,44 +1,51 % |
4 SOL/USDT $131,42 M | $131,42 M | 121,88 +3,41 % |
5 ZEC/USDT $84,00 M | $84,00 M | 1 382,37 -1,99 % |
6 XRP/USDT $67,31 M | $67,31 M | 1,53 +2,73 % |
7 CT/USDT $49,66 M | $49,66 M | 0,55 +13,80 % |