
Cryptos populaires
PlusTop hausses
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 SAND/USDT $13,42 M | 0,076 -- | +28,22 % |
2 NIGHT/USDT $18,52 M | 0,052 -- | +21,93 % |
3 RESOLV/USDT $2,99 M | 0,024 -- | +20,21 % |
4 CARDS/USDT $2,80 M | 0,28 -- | +15,12 % |
5 ATH/USDT $3,01 M | 0,0067 -- | +12,28 % |
6 ENJ/USDT $3,47 M | 0,034 -- | +9,09 % |
7 ONE/USDT $604,58 k | 0,0021 -- | +7,88 % |
Top baisses
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 CT/USDT $83,42 M | -- | 0,52 -13,85 % |
2 XDP/USDT $11,10 M | -- | 0,020 +5,11 % |
3 PONS/USDT $9,75 M | -- | 0,41 -21,28 % |
4 VVV/USDT $1,58 M | -- | 27,27 -4,28 % |
5 xINTW/USDT $12,27 k | -- | 31,00 -2,49 % |
6 xMVLL/USDT $71,56 k | -- | 38,18 +1,46 % |
7 xSOXS/USDT $125,39 k | -- | 29,89 -6,21 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $612,20 M | $1,70 Bn | 84 606,10 -1,81 % |
2 ETH/USDT $441,89 M | $327,65 Md | 2 682,34 -2,08 % |
3 BNB/USDT $7,41 M | $101,88 Md | 765,30 -1,51 % |
4 XRP/USDT $73,15 M | $93,50 Md | 1,48 -3,36 % |
5 USDⓈ/USDT $642,62 M | $74,13 Md | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $91,60 M | $70,25 Md | 119,29 -2,10 % |
7 TRX/USDT $5,71 M | $31,84 Md | 0,33 +0,22 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 USDⓈ/USDT $642,62 M | $642,62 M | 1,00 +0,00 % |
2 BTC/USDT $612,20 M | $612,20 M | 84 606,10 -1,81 % |
3 ETH/USDT $441,89 M | $441,89 M | 2 682,34 -2,08 % |
4 SOL/USDT $91,60 M | $91,60 M | 119,29 -2,10 % |
5 CT/USDT $83,42 M | $83,42 M | 0,52 -13,85 % |
6 XRP/USDT $73,15 M | $73,15 M | 1,48 -3,36 % |
7 DOGE/USDT $51,31 M | $51,31 M | 0,092 -4,02 % |