
Cryptos populaires
PlusTop hausses
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BREV/USDT $2,81 M | 0,11 -- | +95,20 % |
2 MMT/USDT $4,39 M | 0,14 -- | +25,18 % |
3 NES/USDT $436,76 k | 0,20 -- | +22,69 % |
4 xSHAZ/USDT $85,48 k | 23,24 -- | +19,67 % |
5 PROS/USDT $2,12 M | 0,51 -- | +17,25 % |
6 xUVXY/USDT $175,24 k | 22,19 -- | +9,91 % |
7 xBOT/USDT $201,84 k | 18,78 -- | +9,82 % |
Top baisses
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 HUMA/USDT $1,62 M | 0,0075 -- | -24,58 % |
2 SPACE/USDT $1,97 M | 0,0032 -- | -21,75 % |
3 VINE/USDT $2,15 M | 0,0069 -- | -20,16 % |
4 xFLY/USDT $4,54 k | 21,75 -- | -11,87 % |
5 xINFQ/USDT $7,45 k | 7,53 -- | -11,34 % |
6 ICP/USDT $2,98 M | 2,26 -- | -11,08 % |
7 PROMPT/USDT $98,30 k | 0,011 -- | -10,79 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 xPEP/USDT $400,71 | -- | 143,37 -0,44 % |
2 xPDD/USDT $43,20 k | -- | 78,05 +0,22 % |
3 xPANW/USDT $846,98 | -- | 311,23 -1,85 % |
4 xNVO/USDT $1,99 k | -- | 40,81 -1,74 % |
5 xMPWR/USDT $855,30 | -- | 1 347,20 +3,65 % |
6 xMP/USDT $560,45 | -- | 34,76 -8,31 % |
7 xIBKR/USDT $151,42 | -- | 76,30 -4,62 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $509,62 M | $1,29 Bn | 64 339,50 -1,54 % |
2 ETH/USDT $259,48 M | $220,62 Md | 1 805,57 -1,39 % |
3 BNB/USDT $3,35 M | $77,73 Md | 591,25 -0,51 % |
4 USDC/USDT $259,77 M | $69,00 Md | 1,00 +0,02 % |
5 XRP/USDT $32,70 M | $61,58 Md | 0,97 +1,05 % |
6 SOL/USDT $78,74 M | $43,42 Md | 73,49 +2,14 % |
7 TRX/USDT $4,56 M | $29,22 Md | 0,30 +0,71 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $509,62 M | $509,62 M | 64 339,50 -1,54 % |
2 USDC/USDT $259,77 M | $259,77 M | 1,00 +0,02 % |
3 ETH/USDT $259,48 M | $259,48 M | 1 805,57 -1,39 % |
4 SOL/USDT $78,74 M | $78,74 M | 73,49 +2,14 % |
5 ZEC/USDT $44,60 M | $44,60 M | 935,80 +3,05 % |
6 HYPE/USDT $41,27 M | $41,27 M | 68,79 -2,22 % |
7 xNVDA/USDT $40,07 M | $40,07 M | 158,41 +1,32 % |