
العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDC 63.02 مليون$ | 64,396.90 -- | -1.58% |
2 ETH/USDC 11.72 مليون$ | 1,818.07 -- | -0.61% |
3 SOL/USDC 4.30 مليون$ | 71.29 -- | -1.75% |
4 DOGE/USDC 701.19 ألف$ | 0.058 -- | -0.88% |
5 XRP/USDC 6.61 مليون$ | 0.95 -- | -1.58% |
6 BCH/USDC 53.14 ألف$ | 207.67 -- | -1.44% |
7 DOOD/USDC 663.81$ | 0.0013 -- | -3.82% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 SPACE/USDC 11.12 ألف$ | 0.0032 -- | +18.40% |
2 MENGO/USDC 1.95 ألف$ | 0.014 -- | +15.59% |
3 WIN/USDC 6.37 ألف$ | 0.000056 -- | +11.80% |
4 HUMA/USDC 11.73 ألف$ | 0.0071 -- | +6.36% |
5 BASED/USDC 11.42 ألف$ | 0.037 -- | +6.22% |
6 ASP/USDC 1.09 ألف$ | 0.0089 -- | +5.27% |
7 NES/USDC 26.06 ألف$ | 0.16 -- | +5.18% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 SOPH/USDC 27.39 ألف$ | 0.00094 -- | -33.71% |
2 ZIL/USDC 9.06 ألف$ | 0.00096 -- | -21.31% |
3 LIT/USDC 2.07 مليون$ | 2.61 -- | -11.51% |
4 OL/USDC 5.93 ألف$ | 0.0035 -- | -10.29% |
5 BARD/USDC 5.56 ألف$ | 0.095 -- | -8.20% |
6 SKY/USDC 6.58 ألف$ | 0.050 -- | -7.07% |
7 RESOLV/USDC 6.06 ألف$ | 0.013 -- | -6.78% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 AERO/USDC 57.20 ألف$ | -- | 0.43 -2.22% |
2 CT/USDC 104.32 ألف$ | -- | 0.10 -1.88% |
3 CP/USDC 4.12 ألف$ | -- | 0.0055 -0.73% |
4 CARDS/USDC 10.62 ألف$ | -- | 0.16 -2.61% |
5 LIT/USDC 2.07 مليون$ | -- | 2.61 -11.51% |
6 LAT/USDC 4.99 ألف$ | -- | 0.00045 -0.89% |
7 CETUS/USDC 4.03 ألف$ | -- | 0.016 -2.12% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDC 63.02 مليون$ | 1.29 ترليون$ | 64,397.00 -1.58% |
2 ETH/USDC 11.72 مليون$ | 222.91 مليار$ | 1,818.07 -0.61% |
3 USDT/USD 8.96 مليون$ | 175.26 مليار$ | 0.99 -0.03% |
4 BNB/USDC 246.64 ألف$ | 77.64 مليار$ | 590.03 -0.79% |
5 XRP/USDC 6.61 مليون$ | 60.70 مليار$ | 0.95 -1.58% |
6 SOL/USDC 4.30 مليون$ | 42.26 مليار$ | 71.29 -1.75% |
7 TRX/USDC 156.77 ألف$ | 28.99 مليار$ | 0.30 -0.86% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDC 63.02 مليون$ | 63.02 مليون$ | 64,396.90 -1.58% |
2 ETH/USDC 11.72 مليون$ | 11.72 مليون$ | 1,818.07 -0.61% |
3 USDT/USD 8.96 مليون$ | 8.96 مليون$ | 0.99 -0.03% |
4 XRP/USDC 6.61 مليون$ | 6.61 مليون$ | 0.95 -1.58% |
5 SOL/USDC 4.30 مليون$ | 4.30 مليون$ | 71.29 -1.75% |
6 HYPE/USDC 2.76 مليون$ | 2.76 مليون$ | 66.35 -1.92% |
7 LIT/USDC 2.07 مليون$ | 2.07 مليون$ | 2.61 -11.51% |