
Cryptos populaires
PlusTop hausses
PlusTop baisses
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ONE/USDC A$136,48 k | 0,0014 -- | -10,06 % |
2 GRAM/USDC A$68,45 k | 1,13 -- | -9,67 % |
3 MENGO/USDC A$273,79 | 0,014 -- | -7,02 % |
4 AERO/USDC A$136,15 k | 0,47 -- | -6,54 % |
5 NES/USDC A$2,05 k | 0,14 -- | -6,18 % |
6 SWFTC/USDC A$235,27 | 0,0022 -- | -6,18 % |
7 ETHFI/USDC A$22,47 k | 0,57 -- | -5,88 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 AERO/USDC A$136,15 k | -- | 0,47 -6,54 % |
2 CT/USDC A$507,29 k | -- | 0,11 +8,69 % |
3 CP/USDC A$22,25 k | -- | 0,0066 +1,69 % |
4 CARDS/USDC A$18,75 k | -- | 0,19 +4,52 % |
5 LIT/USDC A$1,47 M | -- | 3,29 +6,25 % |
6 LAT/USDC A$8,24 k | -- | 0,00046 -0,43 % |
7 CETUS/USDC A$19,90 k | -- | 0,018 +0,05 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDC A$227,30 M | A$2,03 Bn | 68 884,40 -3,54 % |
2 ETH/USDC A$40,69 M | A$348,61 Md | 1 940,50 -2,92 % |
3 USDT/USD A$2,31 M | A$258,49 Md | 0,99 +0,02 % |
4 BNB/USDC A$1,11 M | A$122,90 Md | 635,29 -2,62 % |
5 XRP/USDC A$5,89 M | A$96,14 Md | 1,02 +0,91 % |
6 SOL/USDC A$11,34 M | A$69,59 Md | 80,09 -0,88 % |
7 TRX/USDC A$201,81 k | A$43,77 Md | 0,31 -0,85 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDC A$227,30 M | A$227,30 M | 68 884,40 -3,54 % |
2 ETH/USDC A$40,69 M | A$40,69 M | 1 940,50 -2,92 % |
3 SOL/USDC A$11,34 M | A$11,34 M | 80,09 -0,88 % |
4 XRP/USDC A$5,89 M | A$5,89 M | 1,02 +0,91 % |
5 PEPE/USDC A$5,22 M | A$5,22 M | 0,0000045 +3,04 % |
6 HYPE/USDC A$3,32 M | A$3,32 M | 73,19 +3,49 % |
7 USDT/USD A$2,31 M | A$2,31 M | 0,99 +0,02 % |