
Cryptos populaires
PlusTop hausses
PlusTop baisses
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ONE/USDC $93,01 k | 0,0014 -- | -10,36 % |
2 GRAM/USDC $46,74 k | 1,12 -- | -10,14 % |
3 MENGO/USDC $185,96 | 0,014 -- | -7,02 % |
4 AERO/USDC $94,95 k | 0,47 -- | -6,22 % |
5 NES/USDC $1,39 k | 0,14 -- | -6,18 % |
6 ETHFI/USDC $15,26 k | 0,57 -- | -5,96 % |
7 KNC/USDC $92,88 | 0,099 -- | -5,80 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 AERO/USDC $94,95 k | -- | 0,47 -6,22 % |
2 CT/USDC $341,97 k | -- | 0,11 +8,26 % |
3 CP/USDC $15,19 k | -- | 0,0067 +2,73 % |
4 CARDS/USDC $12,75 k | -- | 0,19 +4,79 % |
5 LIT/USDC $993,80 k | -- | 3,30 +6,26 % |
6 LAT/USDC $5,60 k | -- | 0,00046 -0,43 % |
7 CETUS/USDC $13,44 k | -- | 0,018 +0,16 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDC $153,22 M | $1,38 Bn | 68 692,40 -3,57 % |
2 ETH/USDC $27,38 M | $238,51 Md | 1 941,28 -2,65 % |
3 USDT/USD $1,58 M | $175,57 Md | 0,99 +0,02 % |
4 BNB/USDC $748,67 k | $84,01 Md | 635,00 -2,38 % |
5 XRP/USDC $4,02 M | $65,68 Md | 1,02 +0,68 % |
6 SOL/USDC $7,60 M | $47,80 Md | 80,17 -0,76 % |
7 TRX/USDC $136,81 k | $29,79 Md | 0,31 -0,68 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDC $153,22 M | $153,22 M | 68 689,60 -3,58 % |
2 ETH/USDC $27,38 M | $27,38 M | 1 941,28 -2,65 % |
3 SOL/USDC $7,60 M | $7,60 M | 80,17 -0,76 % |
4 XRP/USDC $4,02 M | $4,02 M | 1,02 +0,68 % |
5 PEPE/USDC $3,53 M | $3,53 M | 0,0000044 +1,65 % |
6 HYPE/USDC $2,24 M | $2,24 M | 73,24 +4,16 % |
7 USDT/USD $1,58 M | $1,58 M | 0,99 +0,02 % |