
Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
ЕщеНовые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 AERO/USDC $95,90 тыс. | -- | 0,48 -4,50 % |
2 CT/USDC $347,39 тыс. | -- | 0,11 +5,45 % |
3 CP/USDC $14,53 тыс. | -- | 0,0065 -0,05 % |
4 CARDS/USDC $10,46 тыс. | -- | 0,19 +0,94 % |
5 LIT/USDC $923,63 тыс. | -- | 3,38 +9,31 % |
6 LAT/USDC $5,68 тыс. | -- | 0,00046 +0,02 % |
7 CETUS/USDC $14,44 тыс. | -- | 0,018 +0,70 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDC $159,62 млн | $1,39 трлн | 69 827,30 -3,79 % |
2 ETH/USDC $28,71 млн | $239,01 млрд | 1 974,94 -1,80 % |
3 USDT/USD $1,64 млн | $175,58 млрд | 0,99 +0,02 % |
4 BNB/USDC $769,18 тыс. | $84,22 млрд | 645,97 -1,57 % |
5 XRP/USDC $3,63 млн | $64,69 млрд | 1,03 -0,05 % |
6 SOL/USDC $7,68 млн | $47,78 млрд | 81,85 +0,32 % |
7 TRX/USDC $131,55 тыс. | $29,79 млрд | 0,31 -0,69 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDC $159,62 млн | $159,62 млн | 69 827,30 -3,79 % |
2 ETH/USDC $28,71 млн | $28,71 млн | 1 974,94 -1,80 % |
3 SOL/USDC $7,68 млн | $7,68 млн | 81,85 +0,32 % |
4 PEPE/USDC $3,63 млн | $3,63 млн | 0,0000045 +5,16 % |
5 XRP/USDC $3,63 млн | $3,63 млн | 1,03 -0,05 % |
6 HYPE/USDC $2,23 млн | $2,23 млн | 75,19 +6,70 % |
7 USDT/USD $1,64 млн | $1,64 млн | 0,99 +0,02 % |