
Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
ЕщеНовые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 AERO/USDC $95,84 тыс. | -- | 0,49 -4,05 % |
2 CT/USDC $346,20 тыс. | -- | 0,11 +5,82 % |
3 CP/USDC $15,19 тыс. | -- | 0,0067 +2,73 % |
4 CARDS/USDC $11,59 тыс. | -- | 0,20 +4,89 % |
5 LIT/USDC $945,18 тыс. | -- | 3,35 +8,76 % |
6 LAT/USDC $5,68 тыс. | -- | 0,00046 +0,02 % |
7 CETUS/USDC $14,41 тыс. | -- | 0,018 +1,13 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDC $161,42 млн | $1,40 трлн | 69 645,20 -3,91 % |
2 ETH/USDC $29,01 млн | $241,79 млрд | 1 972,67 -1,84 % |
3 USDT/USD $1,66 млн | $175,58 млрд | 0,99 +0,02 % |
4 BNB/USDC $781,77 тыс. | $85,09 млрд | 644,96 -1,59 % |
5 XRP/USDC $4,04 млн | $66,00 млрд | 1,03 +0,14 % |
6 SOL/USDC $7,94 млн | $48,55 млрд | 81,78 +0,41 % |
7 TRX/USDC $132,56 тыс. | $29,80 млрд | 0,31 -0,71 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDC $161,42 млн | $161,42 млн | 69 645,20 -3,91 % |
2 ETH/USDC $29,01 млн | $29,01 млн | 1 971,53 -1,89 % |
3 SOL/USDC $7,94 млн | $7,94 млн | 81,78 +0,41 % |
4 XRP/USDC $4,04 млн | $4,04 млн | 1,03 +0,14 % |
5 PEPE/USDC $3,64 млн | $3,64 млн | 0,0000045 +5,25 % |
6 HYPE/USDC $2,25 млн | $2,25 млн | 74,23 +5,42 % |
7 USDT/USD $1,66 млн | $1,66 млн | 0,99 +0,02 % |