
Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
ЕщеНовые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 AERO/USDC $95,78 тыс. | -- | 0,48 -5,97 % |
2 CT/USDC $348,00 тыс. | -- | 0,10 +4,58 % |
3 CP/USDC $14,53 тыс. | -- | 0,0065 -0,05 % |
4 CARDS/USDC $10,46 тыс. | -- | 0,19 +0,94 % |
5 LIT/USDC $895,79 тыс. | -- | 3,27 +6,11 % |
6 LAT/USDC $5,68 тыс. | -- | 0,00046 +0,02 % |
7 CETUS/USDC $14,44 тыс. | -- | 0,018 -0,32 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDC $157,54 млн | $1,39 трлн | 69 167,00 -4,73 % |
2 ETH/USDC $28,07 млн | $239,00 млрд | 1 954,26 -2,87 % |
3 USDT/USD $1,59 млн | $175,58 млрд | 0,99 +0,02 % |
4 BNB/USDC $744,26 тыс. | $84,26 млрд | 640,30 -2,44 % |
5 XRP/USDC $3,56 млн | $64,67 млрд | 1,01 -1,47 % |
6 SOL/USDC $7,47 млн | $47,71 млрд | 80,73 -0,96 % |
7 TRX/USDC $135,69 тыс. | $29,74 млрд | 0,31 -0,90 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDC $157,54 млн | $157,54 млн | 69 167,00 -4,73 % |
2 ETH/USDC $28,07 млн | $28,07 млн | 1 954,26 -2,87 % |
3 SOL/USDC $7,47 млн | $7,47 млн | 80,73 -0,96 % |
4 PEPE/USDC $3,68 млн | $3,68 млн | 0,0000045 +3,62 % |
5 XRP/USDC $3,56 млн | $3,56 млн | 1,01 -1,47 % |
6 HYPE/USDC $2,15 млн | $2,15 млн | 74,21 +5,62 % |
7 USDT/USD $1,59 млн | $1,59 млн | 0,99 +0,02 % |