
Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
ЕщеНовые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 AERO/USDC $95,91 тыс. | -- | 0,49 -3,71 % |
2 CT/USDC $348,73 тыс. | -- | 0,11 +5,65 % |
3 CP/USDC $15,19 тыс. | -- | 0,0067 +2,73 % |
4 CARDS/USDC $11,47 тыс. | -- | 0,19 +2,24 % |
5 LIT/USDC $938,13 тыс. | -- | 3,37 +8,76 % |
6 LAT/USDC $5,68 тыс. | -- | 0,00046 +0,02 % |
7 CETUS/USDC $14,41 тыс. | -- | 0,018 +0,80 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDC $161,02 млн | $1,40 трлн | 69 836,00 -3,80 % |
2 ETH/USDC $28,95 млн | $242,13 млрд | 1 978,57 -1,71 % |
3 USDT/USD $1,65 млн | $175,58 млрд | 0,99 +0,02 % |
4 BNB/USDC $779,27 тыс. | $85,24 млрд | 646,84 -1,46 % |
5 XRP/USDC $3,95 млн | $66,13 млрд | 1,03 +0,45 % |
6 SOL/USDC $7,85 млн | $48,62 млрд | 82,09 +0,58 % |
7 TRX/USDC $130,60 тыс. | $29,79 млрд | 0,31 -0,73 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDC $161,02 млн | $161,02 млн | 69 836,00 -3,80 % |
2 ETH/USDC $28,95 млн | $28,95 млн | 1 978,57 -1,71 % |
3 SOL/USDC $7,85 млн | $7,85 млн | 82,09 +0,58 % |
4 XRP/USDC $3,95 млн | $3,95 млн | 1,03 +0,46 % |
5 PEPE/USDC $3,64 млн | $3,64 млн | 0,0000046 +5,41 % |
6 HYPE/USDC $2,25 млн | $2,25 млн | 74,80 +6,06 % |
7 USDT/USD $1,65 млн | $1,65 млн | 0,99 +0,02 % |