
Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 HUMA/USDT $916,80 тис. | 0,0071 -- | -15,98% |
2 xAAOI/USDT $104,25 тис. | 40,19 -- | -11,65% |
3 VINE/USDT $1,62 млн | 0,0069 -- | -10,96% |
4 ZRO/USDT $4,10 млн | 1,34 -- | -10,34% |
5 SPACE/USDT $503,02 тис. | 0,0032 -- | -9,58% |
6 xCRM/USDT $4,76 тис. | 195,30 -- | -8,40% |
7 xSKDD/USDT $15,29 тис. | 10,77 -- | -8,13% |
Нові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 xCYPH/USDT $1,37 тис. | -- | 1,97 +0,71% |
2 xBWET/USDT $107,27 | -- | 669,65 +0,72% |
3 xTWST/USDT $681,78 | -- | 112,54 -0,37% |
4 xPFE/USDT $2,86 тис. | -- | 28,36 -0,10% |
5 xPEP/USDT $536,95 | -- | 141,10 -2,02% |
6 xPDD/USDT $42,09 тис. | -- | 77,85 -0,07% |
7 xPANW/USDT $362,30 | -- | 313,60 -0,54% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $442,04 млн | $1,30 трлн | 64 760,00 +0,61% |
2 ETH/USDT $252,87 млн | $221,58 млрд | 1 813,79 -0,45% |
3 BNB/USDT $3,48 млн | $77,94 млрд | 592,45 +0,14% |
4 USDC/USDT $275,42 млн | $69,00 млрд | 1,00 +0,01% |
5 XRP/USDT $35,50 млн | $63,59 млрд | 1,00 +4,48% |
6 SOL/USDT $84,09 млн | $44,25 млрд | 74,78 +3,24% |
7 TRX/USDT $5,64 млн | $29,35 млрд | 0,30 +1,05% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $442,04 млн | $442,04 млн | 64 760,00 +0,61% |
2 USDC/USDT $275,42 млн | $275,42 млн | 1,00 +0,01% |
3 ETH/USDT $252,87 млн | $252,87 млн | 1 813,79 -0,45% |
4 SOL/USDT $84,09 млн | $84,09 млн | 74,78 +3,24% |
5 xNVDA/USDT $51,85 млн | $51,85 млн | 160,16 +1,59% |
6 ZEC/USDT $45,94 млн | $45,94 млн | 950,79 +3,60% |
7 HYPE/USDT $37,06 млн | $37,06 млн | 68,69 -0,50% |