
Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 DORA/USDT $154,71 тис. | 0,0022 -- | +90,83% |
2 SAND/USDT $10,06 млн | 0,069 -- | +55,62% |
3 CARDS/USDT $3,09 млн | 0,28 -- | +37,76% |
4 NIGHT/USDT $16,27 млн | 0,050 -- | +30,88% |
5 ENJ/USDT $3,09 млн | 0,035 -- | +20,96% |
6 GALA/USDT $2,72 млн | 0,0026 -- | +19,64% |
7 ATH/USDT $2,56 млн | 0,0066 -- | +13,62% |
Приносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 CT/USDT $88,92 млн | -- | 0,53 +13,21% |
2 XDP/USDT $4,25 млн | -- | 0,019 +0,42% |
3 PONS/USDT $8,78 млн | -- | 0,44 -10,83% |
4 VVV/USDT $1,78 млн | -- | 28,01 +6,79% |
5 xINTW/USDT $13,26 тис. | -- | 31,06 -1,33% |
6 xMVLL/USDT $74,86 тис. | -- | 38,18 +3,41% |
7 xSOXS/USDT $126,01 тис. | -- | 29,76 -7,89% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $882,67 млн | $1,70 трлн | 84 612,80 +0,08% |
2 ETH/USDT $479,30 млн | $327,12 млрд | 2 678,39 -0,73% |
3 BNB/USDT $9,54 млн | $102,41 млрд | 768,60 +0,01% |
4 XRP/USDT $91,71 млн | $94,00 млрд | 1,48 +0,08% |
5 USDⓈ/USDT $798,78 млн | $74,07 млрд | 1,00 -0,01% |
6 SOL/USDT $141,90 млн | $70,17 млрд | 119,21 +0,63% |
7 TRX/USDT $6,20 млн | $31,79 млрд | 0,33 +0,20% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $882,67 млн | $882,67 млн | 84 612,80 +0,08% |
2 USDⓈ/USDT $798,78 млн | $798,78 млн | 1,00 -0,01% |
3 ETH/USDT $479,30 млн | $479,30 млн | 2 678,39 -0,73% |
4 SOL/USDT $141,90 млн | $141,90 млн | 119,21 +0,63% |
5 XRP/USDT $91,71 млн | $91,71 млн | 1,48 +0,08% |
6 CT/USDT $89,04 млн | $89,04 млн | 0,53 +12,31% |
7 ZEC/USDT $65,68 млн | $65,68 млн | 1 319,00 -0,19% |