
Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 SAND/USDT $3,44 Tr | 0,063 -- | +47,50% |
2 CARDS/USDT $1,05 Tr | 0,25 -- | +24,86% |
3 SCR/USDT $1,46 Tr | 0,030 -- | +20,29% |
4 CT/USDT $51,46 Tr | 0,59 -- | +19,00% |
5 OMI/USDT $214,09 N | 0,00029 -- | +16,35% |
6 MANA/USDT $1,84 Tr | 0,10 -- | +15,74% |
7 MAGIC/USDT $1,25 Tr | 0,060 -- | +15,62% |
Top giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 DORA/USDT $26,45 N | 0,0010 -- | -19,74% |
2 WIN/USDT $417,18 N | 0,000045 -- | -9,30% |
3 xSHAZ/USDT $172,78 N | 50,60 -- | -8,96% |
4 PROMPT/USDT $564,91 N | 0,020 -- | -8,05% |
5 ALLO/USDT $1,01 Tr | 0,26 -- | -7,08% |
6 MERL/USDT $235,68 N | 0,029 -- | -7,04% |
7 xASTS/USDT $82,13 N | 56,83 -- | -6,39% |
Mới niêm yết
Xem thêm| Tên | KLGD | Thời gian | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 CT/USDT $51,46 Tr | -- | 0,59 +19,06% |
2 XDP/USDT $47,44 Tr | -- | 0,019 +3,61% |
3 PONS/USDT $5,57 Tr | -- | 0,52 -2,86% |
4 VVV/USDT $1,30 Tr | -- | 30,00 +8,23% |
5 xINTW/USDT $6,36 N | -- | 32,23 +2,58% |
6 xMVLL/USDT $34,19 N | -- | 37,77 +3,03% |
7 xSOXS/USDT $105,58 N | -- | 31,20 -1,67% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 USDⓈ/USDT $1,04 T | $1,04 T | 1,00 -0,03% |
2 BTC/USDT $769,03 Tr | $769,03 Tr | 86.437,70 +3,06% |
3 ETH/USDT $384,02 Tr | $384,02 Tr | 2.749,84 +2,03% |
4 SOL/USDT $131,00 Tr | $131,00 Tr | 122,09 +3,58% |
5 ZEC/USDT $88,68 Tr | $88,68 Tr | 1.392,79 -0,09% |
6 XRP/USDT $65,72 Tr | $65,72 Tr | 1,54 +3,75% |
7 CT/USDT $51,46 Tr | $51,46 Tr | 0,59 +19,06% |