
Cryptos populaires
PlusTop hausses
PlusTop baisses
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €1,85 M | €1,52 Bn | 75 876,90 +0,85 % |
2 ETH/EUR €2,14 M | €293,30 Md | 2 402,98 +0,68 % |
3 BNB/EUR €141,33 k | €93,42 Md | 701,80 +2,62 % |
4 XRP/EUR €545,37 k | €84,05 Md | 1,33 +1,05 % |
5 USDC/EUR €8,69 M | €65,83 Md | 0,88 +0,02 % |
6 SOL/EUR €1,26 M | €63,36 Md | 107,91 +1,57 % |
7 TRX/EUR €9,97 k | €28,32 Md | 0,29 -0,34 % |
Turnover le plus élevé
Plus