
Cryptos populaires
PlusTop hausses
PlusTop baisses
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €1,61 M | €1,51 Bn | 75 443,50 +0,34 % |
2 ETH/EUR €2,24 M | €292,29 Md | 2 395,22 +0,75 % |
3 BNB/EUR €128,73 k | €93,01 Md | 698,10 +2,36 % |
4 XRP/EUR €551,01 k | €83,60 Md | 1,32 +0,29 % |
5 USDC/EUR €7,10 M | €65,84 Md | 0,88 +0,04 % |
6 SOL/EUR €1,06 M | €63,11 Md | 107,39 +1,38 % |
7 TRX/EUR €10,43 k | €28,30 Md | 0,29 +0,40 % |
Turnover le plus élevé
Plus