
Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $5,05 M | $1,70 Bi | 75 480,20 -0,68% |
2 ETH/EUR $3,27 M | $327,33 mM | 2384,77 -0,72% |
3 BNB/EUR $69,99 mil | $103,65 mM | 692,00 +0,64% |
4 XRP/EUR $1,97 M | $93,95 mM | 1,32 -1,42% |
5 USDC/EUR $11,52 M | $74,13 mM | 0,88 +0,23% |
6 SOL/EUR $1,88 M | $70,35 mM | 106,40 -0,29% |
7 TRX/EUR $55,66 mil | $32,00 mM | 0,29 +0,78% |
Volume de trading mais elevado
Mais