
Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
Meer| Naam | Omzet | Prijs | 24u |
|---|---|---|
1 SPACE/EUR $30,06K | 0,0038 -- | +49,72% |
2 HUMA/EUR $17,84K | 0,0073 -- | +21,69% |
3 ICP/EUR $44,00K | 2,28 -- | +16,03% |
4 GALA/EUR $684,52 | 0,0012 -- | +11,07% |
5 RESOLV/EUR $6,38K | 0,012 -- | +7,70% |
6 BASED/EUR $1,48K | 0,035 -- | +7,63% |
7 PEOPLE/EUR $10,76K | 0,0046 -- | +7,59% |
Grootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $10,63 mln. | $1,30 bln. | 59.011,10 +0,38% |
2 ETH/EUR $3,50 mln. | $222,37 mld. | 1.652,73 +0,17% |
3 BNB/EUR $13,20K | $77,53 mld. | 536,30 -0,28% |
4 USDC/EUR $52,03 mln. | $69,04 mld. | 0,90 +0,06% |
5 XRP/EUR $510,54K | $60,75 mld. | 0,87 +0,93% |
6 SOL/EUR $737,39K | $42,21 mld. | 64,87 +0,25% |
7 TRX/EUR $14,44K | $29,18 mld. | 0,27 +0,51% |
Hoogste omzet
Meer| Naam | Omzet | 24u omzet | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 USDC/EUR $52,03 mln. | $52,03 mln. | 0,90 +0,06% |
2 BTC/EUR $10,63 mln. | $10,63 mln. | 59.011,10 +0,38% |
3 ETH/EUR $3,50 mln. | $3,50 mln. | 1.652,73 +0,17% |
4 SOL/EUR $737,39K | $737,39K | 64,87 +0,25% |
5 HYPE/EUR $548,71K | $548,71K | 60,90 +1,07% |
6 XRP/EUR $510,54K | $510,54K | 0,87 +0,93% |
7 PEPE/EUR $266,85K | $266,85K | 0,0000035 -0,39% |