
Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 NEAR/USDT $51,49 млн | 4,82 -- | -8,84 % |
2 ENA/USDT $6,70 млн | 0,24 -- | -8,12 % |
3 xSHAZ/USDT $183,10 тыс. | 50,69 -- | -7,62 % |
4 DORA/USDT $15,56 тыс. | 0,0012 -- | -6,67 % |
5 ETHFI/USDT $1,61 млн | 0,72 -- | -6,46 % |
6 PROS/USDT $1,09 млн | 0,70 -- | -6,24 % |
7 AEON/USDT $294,65 тыс. | 0,051 -- | -5,97 % |
Новые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 CT/USDT $49,59 млн | -- | 0,50 +23,53 % |
2 XDP/USDT $69,18 млн | -- | 0,019 -1,73 % |
3 PONS/USDT $4,18 млн | -- | 0,50 -4,35 % |
4 VVV/USDT $842,36 тыс. | -- | 26,29 -4,50 % |
5 xINTW/USDT $17,75 тыс. | -- | 31,48 +0,54 % |
6 xMVLL/USDT $47,53 тыс. | -- | 37,39 +4,79 % |
7 xSOXS/USDT $120,39 тыс. | -- | 32,31 -2,30 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $542,22 млн | $1,70 трлн | 84 860,70 +1,66 % |
2 ETH/USDT $327,38 млн | $330,60 млрд | 2 707,02 +0,93 % |
3 BNB/USDT $6,45 млн | $102,87 млрд | 772,20 +0,49 % |
4 XRP/USDT $47,32 млн | $94,53 млрд | 1,49 +0,54 % |
5 USDⓈ/USDT $1,02 млрд | $73,98 млрд | 1,00 -0,03 % |
6 SOL/USDT $88,63 млн | $69,80 млрд | 118,70 +0,49 % |
7 TRX/USDT $13,83 млн | $31,74 млрд | 0,33 -1,21 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 USDⓈ/USDT $1,02 млрд | $1,02 млрд | 1,00 -0,03 % |
2 BTC/USDT $542,22 млн | $542,22 млн | 84 860,70 +1,66 % |
3 ETH/USDT $327,38 млн | $327,38 млн | 2 707,02 +0,93 % |
4 SOL/USDT $88,63 млн | $88,63 млн | 118,70 +0,49 % |
5 ZEC/USDT $79,60 млн | $79,60 млн | 1 342,11 -5,73 % |
6 XDP/USDT $69,18 млн | $69,18 млн | 0,019 -1,73 % |
7 NEAR/USDT $51,49 млн | $51,49 млн | 4,82 -8,84 % |