
Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 NEAR/USDT S$65,77 млн | 4,83 -- | -9,07 % |
2 ENA/USDT S$8,58 млн | 0,24 -- | -8,16 % |
3 xSHAZ/USDT S$234,43 тыс. | 50,69 -- | -7,62 % |
4 DORA/USDT S$19,92 тыс. | 0,0012 -- | -7,22 % |
5 PROS/USDT S$1,39 млн | 0,70 -- | -6,50 % |
6 ETHFI/USDT S$2,06 млн | 0,72 -- | -5,96 % |
7 AEON/USDT S$377,71 тыс. | 0,051 -- | -5,94 % |
Новые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 CT/USDT S$63,49 млн | -- | 0,50 +24,22 % |
2 XDP/USDT S$88,55 млн | -- | 0,019 -1,31 % |
3 PONS/USDT S$5,36 млн | -- | 0,50 -4,45 % |
4 VVV/USDT S$1,07 млн | -- | 26,29 -4,61 % |
5 xINTW/USDT S$22,73 тыс. | -- | 31,48 +0,54 % |
6 xMVLL/USDT S$60,99 тыс. | -- | 37,52 +5,51 % |
7 xSOXS/USDT S$154,14 тыс. | -- | 32,31 -2,30 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$694,27 млн | S$2,18 трлн | 84 898,00 +1,71 % |
2 ETH/USDT S$419,09 млн | S$423,27 млрд | 2 708,29 +0,97 % |
3 BNB/USDT S$8,27 млн | S$131,71 млрд | 772,20 +0,48 % |
4 XRP/USDT S$60,65 млн | S$121,03 млрд | 1,49 +0,57 % |
5 USDⓈ/USDT S$1,31 млрд | S$94,72 млрд | 1,00 -0,03 % |
6 SOL/USDT S$113,46 млн | S$89,37 млрд | 118,84 +0,55 % |
7 TRX/USDT S$17,65 млн | S$40,64 млрд | 0,33 -1,19 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 USDⓈ/USDT S$1,31 млрд | S$1,31 млрд | 1,00 -0,03 % |
2 BTC/USDT S$694,27 млн | S$694,27 млн | 84 898,00 +1,71 % |
3 ETH/USDT S$419,09 млн | S$419,09 млн | 2 708,34 +0,97 % |
4 SOL/USDT S$113,46 млн | S$113,46 млн | 118,84 +0,55 % |
5 ZEC/USDT S$101,98 млн | S$101,98 млн | 1 342,18 -5,75 % |
6 XDP/USDT S$88,55 млн | S$88,55 млн | 0,019 -1,31 % |
7 NEAR/USDT S$65,77 млн | S$65,77 млн | 4,83 -9,07 % |