
Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
MaisNovas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 xMPWR/USDT €448,89 | -- | 1387,50 +1,93% |
2 xMP/USDT €211,53 | -- | 38,65 +0,15% |
3 xIBKR/USDT €556,40 | -- | 80,99 -0,30% |
4 xGILD/USDT €227,42 | -- | 167,36 -0,20% |
5 xGE/USDT €179,17 | -- | 324,40 -0,97% |
6 xFLEX/USDT €23,20 | -- | 74,41 +0,19% |
7 xCVNA/USDT €49,45 | -- | 71,44 -0,88% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €1,06 mM | €1,17 Bi | 64 633,10 -1,27% |
2 ETH/USDT €479,39 M | €200,42 mM | 1809,04 -1,20% |
3 BNB/USDT €9,07 M | €70,40 mM | 590,47 +0,52% |
4 USDC/USDT €274,93 M | €62,72 mM | 1,00 -0,02% |
5 XRP/USDT €82,31 M | €55,00 mM | 0,95 -0,85% |
6 SOL/USDT €139,86 M | €38,22 mM | 71,26 -2,34% |
7 TRX/USDT €9,52 M | €26,25 mM | 0,30 -1,57% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €1,06 mM | €1,06 mM | 64 627,30 -1,26% |
2 ETH/USDT €479,39 M | €479,39 M | 1809,04 -1,20% |
3 USDC/USDT €274,93 M | €274,93 M | 1,00 -0,02% |
4 SOL/USDT €139,86 M | €139,86 M | 71,26 -2,34% |
5 XRP/USDT €82,24 M | €82,24 M | 0,95 -0,83% |
6 ZEC/USDT €78,31 M | €78,31 M | 895,36 +2,68% |
7 HYPE/USDT €62,70 M | €62,70 M | 67,24 +0,76% |