
Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 CT/USDT AED424,54 M | 0,45 -- | +22,20% |
2 MON/USDT AED66,04 M | 0,032 -- | +18,28% |
3 MEGA/USDT AED7,64 M | 0,048 -- | +14,55% |
4 xLITE/USDT AED3,20 M | 1070,05 -- | +13,39% |
5 MOVE/USDT AED6,85 M | 0,010 -- | +13,16% |
6 xCOHR/USDT AED418,41 mil | 318,02 -- | +12,15% |
7 VELO/USDT AED1,10 M | 0,0056 -- | +10,70% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 CT/USDT AED424,54 M | -- | 0,45 +22,25% |
2 XDP/USDT AED581,30 M | -- | 0,020 -7,18% |
3 PONS/USDT AED14,67 M | -- | 0,53 +0,42% |
4 VVV/USDT AED2,95 M | -- | 27,17 -2,02% |
5 xINTW/USDT AED67,11 mil | -- | 30,93 +1,58% |
6 xMVLL/USDT AED197,80 mil | -- | 36,21 +6,75% |
7 xSOXS/USDT AED390,80 mil | -- | 32,88 -2,17% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED1,76 mM | AED6,21 Bi | 84 200,40 +0,44% |
2 ETH/USDT AED1,12 mM | AED1,20 Bi | 2692,83 +0,63% |
3 BNB/USDT AED19,67 M | AED375,69 mM | 768,40 +0,18% |
4 XRP/USDT AED164,31 M | AED345,33 mM | 1,49 -0,46% |
5 USDⓈ/USDT AED3,10 mM | AED272,23 mM | 1,00 -0,03% |
6 SOL/USDT AED357,57 M | AED254,38 mM | 117,78 -0,69% |
7 TRX/USDT AED49,48 M | AED116,46 mM | 0,33 -1,56% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 USDⓈ/USDT AED3,10 mM | AED3,10 mM | 1,00 -0,03% |
2 BTC/USDT AED1,76 mM | AED1,76 mM | 84 200,10 +0,44% |
3 ETH/USDT AED1,12 mM | AED1,12 mM | 2692,83 +0,63% |
4 XDP/USDT AED581,30 M | AED581,30 M | 0,020 -7,18% |
5 CT/USDT AED424,54 M | AED424,54 M | 0,45 +22,25% |
6 SOL/USDT AED357,57 M | AED357,57 M | 117,78 -0,69% |
7 ZEC/USDT AED265,91 M | AED265,91 M | 1383,36 -2,50% |