
Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
MaisNovas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 CT/USDT $112,01 M | -- | 0,46 +519,33% |
2 XDP/USDT $118,51 M | -- | 0,019 -14,21% |
3 PONS/USDT $5,22 M | -- | 0,54 -2,26% |
4 VVV/USDT $1,25 M | -- | 28,01 +3,43% |
5 xINTW/USDT $31,47 mil | -- | 31,85 +9,15% |
6 xMVLL/USDT $38,36 mil | -- | 36,98 +4,14% |
7 xSOXS/USDT $70,06 mil | -- | 31,80 -4,93% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $707,97 M | $1,68 Bi | 83 847,20 +0,35% |
2 ETH/USDT $363,75 M | $329,16 mM | 2696,01 +0,31% |
3 BNB/USDT $6,22 M | $102,34 mM | 768,60 +0,47% |
4 XRP/USDT $47,29 M | $94,16 mM | 1,49 -1,22% |
5 USDⓈ/USDT $716,82 M | $74,10 mM | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $127,70 M | $69,44 mM | 118,05 -1,00% |
7 TRX/USDT $7,08 M | $31,96 mM | 0,33 -0,60% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 USDⓈ/USDT $716,82 M | $716,82 M | 1,00 +0,00% |
2 BTC/USDT $707,97 M | $707,97 M | 83 847,20 +0,35% |
3 ETH/USDT $363,75 M | $363,75 M | 2696,01 +0,31% |
4 SOL/USDT $127,70 M | $127,70 M | 118,05 -1,00% |
5 XDP/USDT $118,51 M | $118,51 M | 0,019 -14,21% |
6 CT/USDT $112,00 M | $112,00 M | 0,46 +519,32% |
7 ZEC/USDT $80,33 M | $80,33 M | 1410,39 +0,18% |