
Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaKerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 CT/USDT $49,33 jt | -- | 0,46 +14,71% |
2 XDP/USDT $72,97 jt | -- | 0,019 -9,17% |
3 PONS/USDT $4,35 jt | -- | 0,51 -2,48% |
4 VVV/USDT $843,88 rb | -- | 26,47 -3,15% |
5 xINTW/USDT $17,63 rb | -- | 31,47 +0,48% |
6 xMVLL/USDT $63,13 rb | -- | 36,62 +2,09% |
7 xSOXS/USDT $126,37 rb | -- | 31,92 -3,33% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $555,23 jt | $1,70 T | 84.592,90 +1,18% |
2 ETH/USDT $336,29 jt | $329,41 M | 2.696,60 +0,93% |
3 BNB/USDT $6,69 jt | $102,38 M | 768,70 +0,40% |
4 XRP/USDT $48,55 jt | $94,56 M | 1,49 +0,52% |
5 USDⓈ/USDT $934,29 jt | $74,06 M | 1,00 -0,01% |
6 SOL/USDT $91,04 jt | $69,42 M | 118,04 +0,54% |
7 TRX/USDT $14,18 jt | $31,92 M | 0,33 -0,56% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 USDⓈ/USDT $934,29 jt | $934,29 jt | 1,00 -0,01% |
2 BTC/USDT $555,23 jt | $555,23 jt | 84.592,90 +1,18% |
3 ETH/USDT $336,29 jt | $336,29 jt | 2.696,60 +0,93% |
4 SOL/USDT $91,04 jt | $91,04 jt | 118,04 +0,54% |
5 ZEC/USDT $80,39 jt | $80,39 jt | 1.318,21 -7,22% |
6 XDP/USDT $72,97 jt | $72,97 jt | 0,019 -9,17% |
7 NEAR/USDT $53,41 jt | $53,41 jt | 4,84 -9,94% |