
热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 ARG/USDT $68.77万 | 0.081 -- | +39.47% |
2 xSKDD/USDT $2.58万 | 14.72 -- | +19.38% |
3 xSOXS/USDT $162.49万 | 76.64 -- | +17.35% |
4 xUVXY/USDT $20.33万 | 28.66 -- | +12.48% |
5 BARD/USDT $138.77万 | 0.097 -- | +12.29% |
6 LAT/USDT $40.60万 | 0.00037 -- | +11.74% |
7 BLUR/USDT $133.90万 | 0.0074 -- | +10.53% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 xSNXX/USDT $26.36万 | 1.84 -- | -25.74% |
2 xSOXL/USDT $1,002.71万 | 33.49 -- | -23.59% |
3 xSKUU/USDT $19.02万 | 8.12 -- | -22.15% |
4 xMUU/USDT $9.58万 | 10.16 -- | -22.09% |
5 xNVDL/USDT $5.42万 | 11.10 -- | -21.39% |
6 xKORU/USDT $25.35万 | 5.04 -- | -20.88% |
7 xMINIMAX/USDT $4,467.39 | 10.93 -- | -19.65% |
新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 xANT/USDT $611.84万 | -- | 87.89 -5.93% |
2 xTLT/USDT $6,065.62 | -- | 81.36 +0.69% |
3 xSECZ/USDT $8,519.39 | -- | 6.22 -4.95% |
4 xMSTU/USDT $1.30万 | -- | 9.37 -16.69% |
5 xKSTR/USDT $1,360.62 | -- | 16.98 -2.81% |
6 xZHONGJI/USDT $4,684.06 | -- | 57.70 -8.74% |
7 xMINIMAX/USDT $4,467.39 | -- | 10.93 -19.65% |
市值榜
更多成交额榜
更多