
热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 ZKJ/USDT $20.23万 | 0.0042 -- | +27.76% |
2 MENGO/USDT $97.83万 | 0.014 -- | +21.27% |
3 ZBCN/USDT $81.20万 | 0.0019 -- | +16.80% |
4 VINE/USDT $344.56万 | 0.0090 -- | +16.38% |
5 CP/USDT $126.67万 | 0.0065 -- | +12.39% |
6 NIGHT/USDT $374.36万 | 0.048 -- | +12.00% |
7 OFC/USDT $44.08万 | 0.0035 -- | +11.27% |
跌幅榜
更多新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 xANT/USDT $48.38万 | -- | 89.68 -0.03% |
2 xTLT/USDT $1.22万 | -- | 81.72 +1.01% |
3 xSECZ/USDT $433.77 | -- | 6.23 +0.87% |
4 xMSTU/USDT $4,433.88 | -- | 10.11 +4.75% |
5 xKSTR/USDT $1,085.76 | -- | 17.27 +1.74% |
6 xZHONGJI/USDT $5,251.47 | -- | 60.14 +5.52% |
7 xMINIMAX/USDT $6,360.33 | -- | 11.59 +4.00% |
市值榜
更多