
热门榜
更多涨幅榜
更多跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 xSOXS/USDT $70.74万 | 74.83 -- | -8.35% |
2 SNT/USDT $10.66万 | 0.0055 -- | -7.20% |
3 xSKDD/USDT $1,438.05 | 13.95 -- | -6.61% |
4 xUVXY/USDT $1.22万 | 27.51 -- | -5.85% |
5 GRVT/USDT $48.74万 | 0.14 -- | -5.21% |
6 DOS/USDT $179.42万 | 0.14 -- | -4.24% |
7 VELO/USDT $7.16万 | 0.0021 -- | -4.23% |
新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 xANT/USDT $79.85万 | -- | 90.18 +3.38% |
2 xTLT/USDT $1.21万 | -- | 81.48 +0.84% |
3 xSECZ/USDT $481.19 | -- | 6.17 +1.19% |
4 xMSTU/USDT $1.27万 | -- | 10.04 +14.35% |
5 xKSTR/USDT $67.56 | -- | 16.90 -0.47% |
6 xZHONGJI/USDT $137.81 | -- | 57.36 -0.59% |
7 xMINIMAX/USDT $1,876.57 | -- | 11.24 +3.74% |
市值榜
更多