
热门榜
更多涨幅榜
更多跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 POR/USDT $71.26万 | 0.070 -- | -23.73% |
2 ARG/USDT $111.20万 | 0.11 -- | -23.42% |
3 MENGO/USDT $82.97万 | 0.013 -- | -19.11% |
4 BARD/USDT $37.01万 | 0.089 -- | -10.41% |
5 SOPH/USDT $30.85万 | 0.00093 -- | -6.88% |
6 DEGEN/USDT $8.53万 | 0.00070 -- | -6.81% |
7 GRVT/USDT $111.01万 | 0.14 -- | -5.95% |
新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 xANT/USDT $43.74万 | -- | 89.81 +0.35% |
2 xTLT/USDT $5,734.47 | -- | 81.72 +1.02% |
3 xSECZ/USDT $390.19 | -- | 6.19 +0.47% |
4 xMSTU/USDT $3,014.28 | -- | 10.11 +4.75% |
5 xKSTR/USDT $1,085.86 | -- | 17.27 +1.74% |
6 xZHONGJI/USDT $5,256.73 | -- | 60.13 +5.52% |
7 xMINIMAX/USDT $6,560.63 | -- | 11.64 +4.47% |
市值榜
更多