
热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 ARG/USDT $70.01万 | 0.079 -- | +40.29% |
2 xSKDD/USDT $2.34万 | 15.43 -- | +23.92% |
3 xSOXS/USDT $157.83万 | 78.69 -- | +16.60% |
4 xUVXY/USDT $19.51万 | 29.50 -- | +14.83% |
5 xSQQQ/USDT $20.24万 | 55.79 -- | +9.39% |
6 BLUR/USDT $150.56万 | 0.0072 -- | +7.56% |
7 PARTI/USDT $23.96万 | 0.036 -- | +6.12% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 xSOXL/USDT $972.20万 | 32.63 -- | -22.97% |
2 VINE/USDT $233.15万 | 0.0073 -- | -22.82% |
3 DOS/USDT $423.87万 | 0.14 -- | -22.09% |
4 xSKUU/USDT $19.13万 | 8.08 -- | -21.78% |
5 xSNXX/USDT $18.26万 | 1.81 -- | -21.68% |
6 xMUU/USDT $9.57万 | 9.91 -- | -21.47% |
7 xNVDL/USDT $3.27万 | 11.01 -- | -19.93% |
新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 xANT/USDT $571.44万 | -- | 86.99 -4.72% |
2 xTLT/USDT $1.31万 | -- | 80.57 -0.03% |
3 xSECZ/USDT $8,919.24 | -- | 6.01 -7.35% |
4 xMSTU/USDT $1.41万 | -- | 8.71 -19.06% |
5 xKSTR/USDT $501.42 | -- | 16.98 -2.36% |
6 xZHONGJI/USDT $2,130.53 | -- | 57.70 -8.99% |
7 xMINIMAX/USDT $3,713.21 | -- | 10.86 -16.37% |
市值榜
更多