
热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 MENGO/USDT $91.13万 | 0.017 -- | +46.95% |
2 VINE/USDT $343.80万 | 0.0095 -- | +33.37% |
3 ZBCN/USDT $75.75万 | 0.0019 -- | +25.28% |
4 NIGHT/USDT $295.66万 | 0.047 -- | +17.52% |
5 xMSTU/USDT $9,518.62 | 10.26 -- | +15.77% |
6 VVV/USDT $268.35万 | 25.16 -- | +12.83% |
7 ETHFI/USDT $149.87万 | 0.48 -- | +11.36% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 POR/USDT $117.48万 | 0.073 -- | -24.94% |
2 ARG/USDT $161.19万 | 0.12 -- | -24.66% |
3 xSOXS/USDT $69.87万 | 74.20 -- | -9.28% |
4 xSKDD/USDT $1,637.19 | 13.72 -- | -8.87% |
5 MMT/USDT $347.35万 | 0.21 -- | -7.29% |
6 SNT/USDT $7.79万 | 0.0055 -- | -7.24% |
7 xUVXY/USDT $6,255.31 | 27.40 -- | -6.77% |
新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 xANT/USDT $73.53万 | -- | 90.62 +3.52% |
2 xTLT/USDT $1.21万 | -- | 81.72 +1.14% |
3 xSECZ/USDT $481.18 | -- | 6.17 +1.19% |
4 xMSTU/USDT $9,518.62 | -- | 10.26 +15.77% |
5 xKSTR/USDT $629.00 | -- | 17.25 +1.57% |
6 xZHONGJI/USDT $129.89 | -- | 57.36 +0.64% |
7 xMINIMAX/USDT $1,988.82 | -- | 11.38 +4.06% |
市值榜
更多