
热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 MENGO/USDT €86.12万 | 0.015 -- | +40.83% |
2 VINE/USDT €313.61万 | 0.0090 -- | +24.19% |
3 ZBCN/USDT €74.40万 | 0.0019 -- | +20.81% |
4 NIGHT/USDT €293.38万 | 0.047 -- | +15.17% |
5 OFC/USDT €38.36万 | 0.0034 -- | +11.88% |
6 CP/USDT €105.24万 | 0.0065 -- | +11.81% |
7 VVV/USDT €241.73万 | 25.33 -- | +11.19% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 ARG/USDT €125.85万 | 0.11 -- | -27.67% |
2 POR/USDT €96.25万 | 0.072 -- | -19.19% |
3 SNT/USDT €7.67万 | 0.0054 -- | -7.72% |
4 HUMA/USDT €44.75万 | 0.0083 -- | -6.86% |
5 xUVXY/USDT €7,336.23 | 27.38 -- | -6.84% |
6 xSKDD/USDT €2,117.69 | 13.71 -- | -6.81% |
7 xSOXS/USDT €64.92万 | 74.38 -- | -6.68% |
新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 xANT/USDT €62.85万 | -- | 90.03 +1.34% |
2 xTLT/USDT €1.11万 | -- | 81.72 +1.14% |
3 xSECZ/USDT €402.94 | -- | 6.23 +0.58% |
4 xMSTU/USDT €6,640.24 | -- | 10.11 +9.49% |
5 xKSTR/USDT €983.01 | -- | 17.25 +1.57% |
6 xZHONGJI/USDT €4,787.81 | -- | 60.14 +5.52% |
7 xMINIMAX/USDT €5,890.28 | -- | 11.43 +2.52% |
市值榜
更多