
热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 ARG/USDT $174.90万 | 0.16 -- | +186.60% |
2 POR/USDT $108.92万 | 0.086 -- | +48.08% |
3 PARTI/USDT $47.33万 | 0.038 -- | +17.68% |
4 xSOXS/USDT $144.33万 | 77.52 -- | +13.67% |
5 VVV/USDT $276.89万 | 23.15 -- | +12.27% |
6 YB/USDT $52.54万 | 0.055 -- | +12.03% |
7 xSKDD/USDT $2.20万 | 14.47 -- | +10.73% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 DOS/USDT $331.33万 | 0.14 -- | -24.02% |
2 xSOXL/USDT $911.32万 | 33.06 -- | -21.10% |
3 xNVDL/USDT $3.48万 | 10.88 -- | -18.50% |
4 xSNXX/USDT $14.65万 | 1.83 -- | -18.12% |
5 xMUU/USDT $8.47万 | 10.16 -- | -17.53% |
6 xSKUU/USDT $18.97万 | 8.20 -- | -16.07% |
7 xMSTU/USDT $1.73万 | 9.24 -- | -15.71% |
新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 xANT/USDT $421.62万 | -- | 89.16 +4.56% |
2 xTLT/USDT $1.36万 | -- | 80.80 -0.85% |
3 xSECZ/USDT $7,156.13 | -- | 6.18 -3.28% |
4 xMSTU/USDT $1.73万 | -- | 9.24 -15.71% |
5 xKSTR/USDT $501.48 | -- | 16.98 -2.36% |
6 xZHONGJI/USDT $688.62 | -- | 56.99 -5.01% |
7 xMINIMAX/USDT $2,747.41 | -- | 11.17 -9.03% |
市值榜
更多