
热门榜
更多涨幅榜
更多跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 MMT/USDT $310.51万 | 0.21 -- | -16.61% |
2 DOS/USDT $219.70万 | 0.15 -- | -15.46% |
3 xUVXY/USDT $3.80万 | 28.41 -- | -10.09% |
4 xSKDD/USDT $1.10万 | 14.39 -- | -7.73% |
5 xSOXS/USDT $72.74万 | 77.85 -- | -7.14% |
6 ZENT/USDT $9.45万 | 0.0014 -- | -6.91% |
7 xSQQQ/USDT $6.17万 | 54.41 -- | -6.04% |
新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 xANT/USDT $170.99万 | -- | 90.07 +1.25% |
2 xTLT/USDT $1.94万 | -- | 80.89 -0.86% |
3 xSECZ/USDT $675.41 | -- | 6.16 -0.22% |
4 xMSTU/USDT $1.51万 | -- | 9.65 +3.39% |
5 xKSTR/USDT $67.51 | -- | 16.90 -0.47% |
6 xZHONGJI/USDT $137.71 | -- | 57.36 -0.59% |
7 xMINIMAX/USDT $1,469.18 | -- | 11.14 +0.99% |
市值榜
更多