
热门榜
更多涨幅榜
更多跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 ACE/USDT $186.02万 | 0.054 -- | -36.39% |
2 NES/USDT $329.29万 | 0.19 -- | -35.59% |
3 ARG/USDT $96.13万 | 0.10 -- | -15.53% |
4 POR/USDT $53.98万 | 0.068 -- | -15.39% |
5 MENGO/USDT $70.33万 | 0.013 -- | -14.44% |
6 BARD/USDT $26.65万 | 0.087 -- | -9.20% |
7 PROMPT/USDT $21.87万 | 0.010 -- | -8.71% |
新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 xANT/USDT $41.06万 | -- | 89.35 -0.71% |
2 xTLT/USDT $1,383.69 | -- | 81.51 +0.76% |
3 xSECZ/USDT $390.91 | -- | 6.21 +0.79% |
4 xMSTU/USDT $3,484.38 | -- | 10.00 +3.56% |
5 xKSTR/USDT $1,017.77 | -- | 17.27 +2.21% |
6 xZHONGJI/USDT $5,174.09 | -- | 59.88 +4.40% |
7 xMINIMAX/USDT $6,549.88 | -- | 11.64 +3.57% |
市值榜
更多