
热门榜
更多涨幅榜
更多跌幅榜
更多新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 xANT/USDT AED312.97万 | -- | 89.12 +2.12% |
2 xTLT/USDT AED4.78万 | -- | 81.50 +1.15% |
3 xSECZ/USDT AED1,136.12 | -- | 6.18 +2.83% |
4 xMSTU/USDT AED5.04万 | -- | 9.36 +7.53% |
5 xKSTR/USDT AED248.00 | -- | 16.90 -0.47% |
6 xZHONGJI/USDT AED505.82 | -- | 57.36 -0.59% |
7 xMINIMAX/USDT AED6,822.66 | -- | 11.14 +3.78% |
市值榜
更多| 名称|成交额 | 流通市值 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED22.20亿 | AED4.37万亿 | 59,064.60 +2.25% |
2 ETH/USDT AED8.99亿 | AED7,467.83亿 | 1,660.12 +1.81% |
3 BNB/USDT AED1,987.38万 | AED2,604.66亿 | 538.26 +2.63% |
4 USDC/USDT AED11.02亿 | AED2,518.85亿 | 1.00 +0.04% |
5 XRP/USDT AED1.18亿 | AED2,137.28亿 | 0.91 +2.02% |
6 SOL/USDT AED2.28亿 | AED1,504.47亿 | 69.12 +1.78% |
7 TRX/USDT AED2,453.55万 | AED1,061.04亿 | 0.30 +0.49% |
成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED22.20亿 | AED22.20亿 | 59,064.60 +2.25% |
2 USDC/USDT AED11.01亿 | AED11.01亿 | 1.00 +0.04% |
3 ETH/USDT AED8.99亿 | AED8.99亿 | 1,660.12 +1.81% |
4 SOL/USDT AED2.28亿 | AED2.28亿 | 69.12 +1.78% |
5 ZEC/USDT AED2.15亿 | AED2.15亿 | 781.61 +7.26% |
6 XRP/USDT AED1.18亿 | AED1.18亿 | 0.91 +2.02% |
7 HYPE/USDT AED6,935.87万 | AED6,935.87万 | 60.05 +3.21% |