
热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 ARG/USDT $73.67万 | 0.089 -- | +57.02% |
2 xSKDD/USDT $2.34万 | 14.91 -- | +21.38% |
3 xSOXS/USDT $152.78万 | 80.36 -- | +20.55% |
4 xUVXY/USDT $19.45万 | 29.58 -- | +18.75% |
5 xSQQQ/USDT $20.42万 | 56.28 -- | +11.16% |
6 YB/USDT $42.00万 | 0.057 -- | +10.67% |
7 PARTI/USDT $27.04万 | 0.036 -- | +7.20% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 xSOXL/USDT $953.20万 | 32.03 -- | -25.51% |
2 xMUU/USDT $9.58万 | 9.84 -- | -23.72% |
3 VINE/USDT $211.60万 | 0.0069 -- | -23.55% |
4 DOS/USDT $424.72万 | 0.14 -- | -23.01% |
5 xSNXX/USDT $18.09万 | 1.78 -- | -22.90% |
6 xSKUU/USDT $19.03万 | 8.08 -- | -22.38% |
7 xNVDL/USDT $3.30万 | 10.91 -- | -21.62% |
新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 xANT/USDT $551.60万 | -- | 86.30 -6.23% |
2 xTLT/USDT $1.40万 | -- | 80.80 +0.25% |
3 xSECZ/USDT $8,917.81 | -- | 6.01 -7.35% |
4 xMSTU/USDT $9,899.57 | -- | 8.87 -18.27% |
5 xKSTR/USDT $501.34 | -- | 16.98 -2.36% |
6 xZHONGJI/USDT $1,700.05 | -- | 57.70 -8.36% |
7 xMINIMAX/USDT $3,242.89 | -- | 10.83 -16.70% |
市值榜
更多