
热门榜
更多涨幅榜
更多跌幅榜
更多新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 xANT/USDT $203.06万 | -- | 89.81 +2.65% |
2 xTLT/USDT $1.89万 | -- | 80.89 -0.99% |
3 xSECZ/USDT $1,675.05 | -- | 6.16 -1.50% |
4 xMSTU/USDT $1.52万 | -- | 9.65 -2.27% |
5 xKSTR/USDT $33.82 | -- | 16.95 -0.20% |
6 xZHONGJI/USDT $74.87 | -- | 57.49 -0.36% |
7 xMINIMAX/USDT $1,550.30 | -- | 11.14 -5.08% |
市值榜
更多