
热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 ARG/USDT $144.92万 | 0.15 -- | +200.64% |
2 POR/USDT $92.17万 | 0.096 -- | +65.10% |
3 xSOXS/USDT $144.53万 | 81.46 -- | +17.21% |
4 xSKDD/USDT $2.14万 | 15.05 -- | +15.32% |
5 PARTI/USDT $44.51万 | 0.038 -- | +13.24% |
6 xUVXY/USDT $18.88万 | 29.42 -- | +12.50% |
7 VVV/USDT $272.32万 | 22.27 -- | +10.14% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 DOS/USDT $371.82万 | 0.14 -- | -23.63% |
2 xSOXL/USDT $914.58万 | 31.59 -- | -23.10% |
3 xNVDL/USDT $3.59万 | 10.73 -- | -20.75% |
4 xSNXX/USDT $16.27万 | 1.78 -- | -20.20% |
5 xMSTU/USDT $1.33万 | 8.84 -- | -19.35% |
6 xMUU/USDT $8.65万 | 9.82 -- | -18.37% |
7 xSKUU/USDT $18.93万 | 8.08 -- | -17.55% |
新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 xANT/USDT $466.98万 | -- | 87.57 -1.29% |
2 xTLT/USDT $1.36万 | -- | 80.80 -0.85% |
3 xSECZ/USDT $8,614.70 | -- | 6.10 -5.76% |
4 xMSTU/USDT $1.33万 | -- | 8.84 -19.35% |
5 xKSTR/USDT $501.46 | -- | 16.98 -2.36% |
6 xZHONGJI/USDT $710.91 | -- | 56.99 -8.84% |
7 xMINIMAX/USDT $2,834.14 | -- | 10.94 -12.46% |
市值榜
更多