
热门榜
更多涨幅榜
更多跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 xSOXS/USDT $71.35万 | 74.78 -- | -8.48% |
2 SNT/USDT $8.96万 | 0.0055 -- | -7.93% |
3 xSKDD/USDT $1,409.50 | 13.95 -- | -6.68% |
4 VELO/USDT $7.77万 | 0.0021 -- | -6.09% |
5 PARTI/USDT $24.72万 | 0.036 -- | -5.92% |
6 xUVXY/USDT $1.18万 | 27.55 -- | -5.84% |
7 BREV/USDT $13.76万 | 0.063 -- | -4.41% |
新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 xANT/USDT $74.59万 | -- | 90.00 +2.92% |
2 xTLT/USDT $1.21万 | -- | 81.48 +0.84% |
3 xSECZ/USDT $481.15 | -- | 6.17 +1.19% |
4 xMSTU/USDT $1.24万 | -- | 10.12 +15.38% |
5 xKSTR/USDT $77.54 | -- | 17.10 +0.71% |
6 xZHONGJI/USDT $137.79 | -- | 57.36 -0.59% |
7 xMINIMAX/USDT $2,097.83 | -- | 11.38 +4.06% |
市值榜
更多