
热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 xSNDK/USDT $683.03万 | 80.68 -- | +600.35% |
2 ARG/USDT $68.57万 | 0.079 -- | +37.16% |
3 xSKDD/USDT $2.31万 | 14.83 -- | +18.04% |
4 xSOXS/USDT $156.60万 | 76.77 -- | +15.30% |
5 xUVXY/USDT $19.11万 | 28.57 -- | +10.44% |
6 xSQQQ/USDT $20.02万 | 55.26 -- | +9.23% |
7 BLUR/USDT $138.86万 | 0.0072 -- | +8.12% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 xSNXX/USDT $24.01万 | 1.81 -- | -24.56% |
2 xSOXL/USDT $950.59万 | 33.51 -- | -21.89% |
3 xSKUU/USDT $19.16万 | 8.08 -- | -21.17% |
4 xMUU/USDT $9.28万 | 10.13 -- | -20.55% |
5 VELO/USDT $9.63万 | 0.0020 -- | -19.15% |
6 OMI/USDT $6.75万 | 0.00015 -- | -18.64% |
7 xRAM/USDT $1.87万 | 3.78 -- | -18.42% |
新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 xANT/USDT $586.14万 | -- | 87.88 -3.97% |
2 xTLT/USDT $6,062.54 | -- | 80.89 +0.40% |
3 xSECZ/USDT $8,563.17 | -- | 6.21 -4.34% |
4 xMSTU/USDT $1.21万 | -- | 9.37 -14.97% |
5 xKSTR/USDT $1,350.76 | -- | 16.98 -3.84% |
6 xZHONGJI/USDT $2,797.71 | -- | 57.70 -9.73% |
7 xMINIMAX/USDT $3,553.55 | -- | 10.91 -15.53% |
市值榜
更多成交额榜
更多