
热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 ARG/USDT $71.23万 | 0.082 -- | +58.35% |
2 xSKDD/USDT $2.37万 | 15.43 -- | +23.01% |
3 xSOXS/USDT $161.65万 | 80.76 -- | +18.68% |
4 xUVXY/USDT $19.62万 | 29.66 -- | +12.95% |
5 xSQQQ/USDT $19.92万 | 56.84 -- | +11.21% |
6 PARTI/USDT $20.60万 | 0.035 -- | +4.75% |
7 AI/USDT $141.60万 | 0.013 -- | +4.38% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 VINE/USDT $279.58万 | 0.0071 -- | -28.44% |
2 xMSTU/USDT $1.33万 | 8.08 -- | -24.92% |
3 xSOXL/USDT $961.34万 | 31.90 -- | -24.17% |
4 xMUU/USDT $9.48万 | 9.57 -- | -23.56% |
5 xSNXX/USDT $19.66万 | 1.75 -- | -22.95% |
6 xRAM/USDT $1.91万 | 3.59 -- | -21.27% |
7 xSKUU/USDT $19.16万 | 8.08 -- | -21.09% |
新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 xANT/USDT $587.79万 | -- | 86.06 -5.44% |
2 xTLT/USDT $1.32万 | -- | 80.57 +0.00% |
3 xSECZ/USDT $8,951.71 | -- | 6.01 -7.70% |
4 xMSTU/USDT $1.33万 | -- | 8.08 -24.92% |
5 xKSTR/USDT $644.89 | -- | 16.98 -3.23% |
6 xZHONGJI/USDT $2,131.39 | -- | 57.70 -8.99% |
7 xMINIMAX/USDT $3,971.92 | -- | 10.74 -17.04% |
市值榜
更多