
热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 ARG/USDT $213.35万 | 0.12 -- | +70.59% |
2 MENGO/USDT $60.52万 | 0.017 -- | +52.46% |
3 VVV/USDT $259.67万 | 24.91 -- | +24.74% |
4 OFC/USDT $42.36万 | 0.0034 -- | +21.13% |
5 ZBCN/USDT $52.92万 | 0.0018 -- | +20.26% |
6 POR/USDT $151.24万 | 0.073 -- | +18.28% |
7 xMSTU/USDT $1.51万 | 9.50 -- | +17.58% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 MMT/USDT $172.68万 | 0.20 -- | -18.61% |
2 xSKDD/USDT $2,714.92 | 14.23 -- | -8.59% |
3 BREV/USDT $21.57万 | 0.063 -- | -7.45% |
4 DOS/USDT $183.16万 | 0.14 -- | -5.48% |
5 SOPH/USDT $40.38万 | 0.00093 -- | -5.39% |
6 xSOXS/USDT $56.82万 | 78.37 -- | -4.95% |
7 GRVT/USDT $39.54万 | 0.14 -- | -4.69% |
新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 xANT/USDT $85.33万 | -- | 89.26 +3.72% |
2 xTLT/USDT $1.30万 | -- | 81.57 +1.24% |
3 xSECZ/USDT $308.91 | -- | 6.20 +1.41% |
4 xMSTU/USDT $1.51万 | -- | 9.50 +17.58% |
5 xKSTR/USDT $67.52 | -- | 16.90 -0.47% |
6 xZHONGJI/USDT $137.72 | -- | 57.36 -0.59% |
7 xMINIMAX/USDT $1,840.02 | -- | 11.12 +3.61% |
市值榜
更多