
热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 MENGO/USDT $95.76万 | 0.014 -- | +28.24% |
2 VINE/USDT $345.20万 | 0.0091 -- | +24.48% |
3 ZKJ/USDT $8.93万 | 0.0038 -- | +19.75% |
4 ZBCN/USDT $81.84万 | 0.0019 -- | +18.81% |
5 NIGHT/USDT $343.35万 | 0.049 -- | +15.76% |
6 CP/USDT $119.48万 | 0.0065 -- | +12.70% |
7 VVV/USDT $257.72万 | 25.52 -- | +12.13% |
跌幅榜
更多新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 xANT/USDT $61.94万 | -- | 90.02 -0.03% |
2 xTLT/USDT $1.22万 | -- | 81.72 +1.01% |
3 xSECZ/USDT $433.76 | -- | 6.23 +0.87% |
4 xMSTU/USDT $6,860.83 | -- | 10.14 +2.69% |
5 xKSTR/USDT $1,085.74 | -- | 17.27 +1.74% |
6 xZHONGJI/USDT $5,251.37 | -- | 60.14 +5.52% |
7 xMINIMAX/USDT $6,458.70 | -- | 11.54 +3.31% |
市值榜
更多