
热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 ARG/USDT $71.42万 | 0.082 -- | +44.96% |
2 xSKDD/USDT $2.37万 | 15.43 -- | +23.01% |
3 xSOXS/USDT $165.44万 | 81.84 -- | +22.11% |
4 xUVXY/USDT $19.66万 | 29.56 -- | +13.39% |
5 xSQQQ/USDT $20.93万 | 57.02 -- | +12.33% |
6 AI/USDT $125.58万 | 0.014 -- | +7.36% |
7 BLUR/USDT $149.59万 | 0.0070 -- | +5.41% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 VINE/USDT $305.43万 | 0.0072 -- | -29.50% |
2 xMSTU/USDT $1.33万 | 8.08 -- | -26.36% |
3 xSNXX/USDT $21.47万 | 1.73 -- | -25.90% |
4 xSOXL/USDT $968.84万 | 31.66 -- | -25.85% |
5 xMUU/USDT $9.42万 | 9.61 -- | -24.98% |
6 xNVDL/USDT $3.27万 | 10.75 -- | -22.33% |
7 xRAM/USDT $1.91万 | 3.56 -- | -22.10% |
新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 xANT/USDT $587.80万 | -- | 86.47 -6.04% |
2 xTLT/USDT $1.32万 | -- | 80.57 +0.00% |
3 xSECZ/USDT $8,951.27 | -- | 6.01 -7.70% |
4 xMSTU/USDT $1.33万 | -- | 8.08 -26.36% |
5 xKSTR/USDT $1,345.86 | -- | 16.98 -3.76% |
6 xZHONGJI/USDT $2,764.40 | -- | 57.70 -10.43% |
7 xMINIMAX/USDT $4,092.46 | -- | 10.74 -18.56% |
市值榜
更多