Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
VEON VEON Ltd. ADS | $53,2600 | +1,86 % | $3,65B | $104,90K | |
TDW Tidewater, Inc. | $71,6700 | -4,52 % | $3,65B | $226,00 | |
BHF Brighthouse Financial, Inc. | $61,8500 | -0,10 % | $3,64B | $783,39K | |
HGV Hilton Grand Vacations Inc. Common Stock | $45,9038 | -0,51 % | $3,63B | $1,54M | |
KAI Kadant Inc. | $326,00 | +6,02 % | $3,63B | $99,04K | |
OSIS OSI Systems Inc | $225,56 | +1,88 % | $3,62B | $176,43K | |
PBLS Parabilis Medicines, Inc. Common Stock | $34,0750 | +0,28 % | $3,61B | $661,52K | |
ACHR Archer Aviation Inc. | $4,8800 | +5,17 % | $3,61B | $31,32K | |
PLMR Palomar Holdings, Inc. Common stock | $136,46 | +2,00 % | $3,61B | $155,85K | |
BELFB Bel Fuse Inc | $275,18 | +1,18 % | $3,60B | $275,58K | |
IPGP IPG Photonics Corporation | $87,2050 | +2,52 % | $3,60B | $224,00 | |
CURB Curbline Properties Corp. | $30,2400 | -1,31 % | $3,59B | $1,06M | |
JOE St. Joe Company | $64,0000 | +2,83 % | $3,59B | $171,49K | |
STEP StepStone Group Inc. Class A Common Stock | $46,5400 | +6,11 % | $3,59B | $1,65M | |
TENB Tenable Holdings, Inc. | $34,9400 | +7,05 % | $3,58B | $2,82K |
1666 – 1680 sur 11749 résultats
Cours de l'action