Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
QRED QuasarEdge Acquisition Corporation | AED36,7076 | -0,05 % | AED584,96M | AED30,43K | |
CDXS Codexis, Inc. | AED5,3620 | +0,69 % | AED584,64M | AED1,42K | |
WENC West Enclave Merger Corp. | AED36,5791 | +0,00 % | AED584,13M | AED3,70K | |
GLED GalaxyEdge Acquisition Corporation | AED36,5056 | +0,00 % | AED583,74M | AED20,55K | |
KPTI Karyopharm Therapeutics Inc. | AED7,2901 | +0,76 % | AED583,45M | AED167,98K | |
GETY Getty Images Holdings, Inc. | AED1,5609 | +2,14 % | AED581,30M | AED87,35K | |
SPEG Silver Pegasus Acquisition Corp Class A Ordinary Shares | AED37,9012 | +0,10 % | AED581,15M | AED36,72 | |
FMAC Future Money Acquisition Corporation Ordinary Shares | AED36,7444 | -0,25 % | AED580,12M | AED5,59K | |
LAFA LaFayette Acquisition Corp. Ordinary Share | AED37,1667 | +0,00 % | AED579,97M | AED88,14 | |
SHIM Shimmick Corporation Common Stock | AED14,8373 | -1,22 % | AED579,52M | AED274,23K | |
WTF Waton Financial Limited Ordinary Shares | AED10,6322 | -3,18 % | AED579,30M | AED11,53K | |
AOUT American Outdoor Brands, Inc. Common Stock | AED46,9909 | -0,43 % | AED578,76M | AED29,38 | |
RTB RTB Digital, Inc. Common Stock | AED57,8802 | +1,61 % | AED578,74M | AED139,55 | |
TRAK ReposiTrak, Inc. | AED32,1353 | +0,00 % | AED576,67M | AED51,41 | |
QSI Quantum-Si Incorporated Class A Common Stock | AED2,7530 | +0,48 % | AED575,81M | AED92,66K |
4336 – 4350 sur 11749 résultats
Cours de l'action