Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
IWM iShares Russell 2000 ETF | $301,69 | +1,85 % | -- | $10,63M | |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | $53,0620 | +1,23 % | -- | $260,27K | |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | $39,8230 | -0,34 % | -- | $6,22K | |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | $19,3900 | +1,58 % | -- | $14,66K | |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | $227,00 | +1,14 % | -- | $183,59K | |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | $387,90 | +2,56 % | -- | $236,42K | |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | $143,29 | +2,42 % | -- | $319,95K | |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | $112,82 | +1,57 % | -- | $1,11M | |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | $170,91 | +1,25 % | -- | $202,88K | |
IWV iShares Russell 3000 ETF | $438,60 | +1,75 % | -- | $65,45K | |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | $112,08 | +0,73 % | -- | $89,42K | |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | $289,97 | +2,78 % | -- | $170,06K | |
IXC iShares Global Energy ETF | $54,6900 | -0,51 % | -- | $354,07K | |
IXG iShares Global Financials ETF | $134,62 | +0,56 % | -- | $9,78K | |
IXJ iShares Global Healthcare ETF | $99,8350 | -0,08 % | -- | $123,31K |
8611 – 8625 sur 11749 résultats
Cours de l'action