Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
JANP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - January | $35,1800 | +0,00 % | -- | $17,17K | |
JANT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jan ETF | $44,8800 | +0,00 % | -- | $3,49K | |
JANU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF | $30,8875 | +0,00 % | -- | $17,53K | |
JANW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jan ETF | $39,2106 | +0,00 % | -- | $11,25K | |
JANZ TrueShares Structured Outcome (January) ETF | $42,0025 | +0,00 % | -- | $155,00 | |
JAPN Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF | $25,4900 | +0,14 % | -- | $2,90K | |
JAVA JPMorgan Active Value ETF | $83,2500 | +0,00 % | -- | $407,74K | |
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF | $47,3150 | +0,00 % | -- | $276,39K | |
JBND JPMorgan Active Bond ETF | $52,7900 | +0,00 % | -- | $1,13M | |
JCHI JPMorgan Active China ETF | $55,4654 | +0,00 % | -- | $278,00 | |
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF | $46,2700 | +0,00 % | -- | $2,12M | |
JCPI JPMorgan Inflation Managed Bond ETF | $47,3100 | +0,00 % | -- | $54,71K | |
JDIV JPMorgan Dividend Leaders ETF | $58,2622 | +0,00 % | -- | $2,85K | |
JDOC JPMorgan Healthcare Leaders ETF | $60,8400 | +1,09 % | -- | $4,48K | |
JDST Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X ETF | $34,2200 | -6,25 % | -- | $4,87K |
8656 – 8670 sur 11749 résultats
Cours de l'action