Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
MFSI MFS Active International ETF | $33,6150 | +0,55 % | -- | $52,25K | |
MFSM MFS Active Intermediate Muni Bond ETF | $24,7440 | +0,10 % | -- | $29,71K | |
MFSV MFS Active Value ETF | $29,8150 | +0,39 % | -- | $66,73K | |
MFUL Mindful Conservative ETF | $22,4300 | +0,22 % | -- | $8,000 | |
MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | $66,3060 | +1,24 % | -- | $2,27K | |
MFUT Cambria Chesapeake Pure Trend ETF | $19,1150 | +0,31 % | -- | $730,00 | |
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | $21,9000 | +0,39 % | -- | $1,38K | |
MGC Vanguard Morningstar Mega Cap ETF | $281,30 | +1,45 % | -- | $36,31K | |
MGK Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF | $89,8950 | +1,86 % | -- | $507,96K | |
MGMT Ballast Small/Mid Cap ETF | $51,7650 | +0,52 % | -- | $1,43K | |
MGNR American Beacon GLG Natural Resources ETF | $49,9610 | +1,96 % | -- | $22,64K | |
MGOV First Trust Intermediate Government Opportunities ETF | $19,8910 | +0,34 % | -- | $111,00 | |
MGV Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF | $165,54 | +1,01 % | -- | $47,40K | |
MHIG Milliman Healthcare Inflation Guard ETF | $19,8110 | +0,24 % | -- | $7,000 | |
MHIP Milliman Healthcare Inflation Plus ETF | $20,2110 | +0,10 % | -- | $6,000 |
9061 – 9075 sur 11749 résultats
Cours de l'action