Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ESGV Vanguard ESG U.S. Stock ETF | $137,52 | +0,81% | -- | $11,19K | |
ESIM Eventide International ETF | $29,5640 | +0,51% | -- | $7,000 | |
ESK REX-Osprey ETH + Staking ETF | $9,9943 | +0,00% | -- | $316,00 | |
ESLG Eventide Large Cap Growth ETF | $29,1790 | +0,98% | -- | $11,00 | |
ESLV Eventide Large Cap Value ETF | $29,2010 | +0,14% | -- | $5,000 | |
ESML iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF | $55,8450 | +0,17% | -- | $30,81K | |
ESMV iShares Trust iShares ESG Optimized MSCI USA Min Vol Factor ETF | $31,4510 | +0,35% | -- | $4,000 | |
ESN Essential 40 Stock ETF | $20,5240 | +0,21% | -- | $131,00 | |
ESPO VanEck Video Gaming and eSports ETF | $94,5830 | -0,78% | -- | $9,89K | |
ESSC Eventide Small Cap ETF | $31,3080 | -0,18% | -- | $174,00 | |
ESUM Eventide US Market ETF | $31,1740 | +0,66% | -- | $10,70K | |
ETCO Grayscale Ethereum Covered Call ETF | $8,3010 | -0,30% | -- | $162,00 | |
ETEC iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF | $27,3550 | +0,00% | -- | $205,00 | |
ETFT Fundsmith Equity ETF | $10,1110 | +0,30% | -- | $6,000 | |
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | $14,0970 | -0,38% | -- | $2,39M |
7561 – 7575 de 11749 resultados
Preço das ações