Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
HEDG Equable Shares Hedged Equity ETF | €26,4287 | +0,33% | -- | €24,06K | |
HEDJ WisdomTree Europe Hedged Equity Fund | €50,3134 | +0,81% | -- | €59,96K | |
HEEM iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets | €36,4056 | +2,24% | -- | €148,49K | |
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | €40,8783 | +1,13% | -- | €477,89K | |
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | €22,6582 | +0,38% | -- | €29,24K | |
HEGD Swan Hedged Equity US Large Cap ETF | €23,6636 | +1,45% | -- | €104,13K | |
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | €60,3206 | +0,83% | -- | €286,97K | |
HELS Hedgeye 130/30 Equity ETF | €20,9626 | +0,41% | -- | €12,52K | |
HELX Franklin Genomic Advancements ETF | €34,0653 | +1,72% | -- | €4,08K | |
HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | €36,4275 | +0,56% | -- | €2,72K | |
HEQQ JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF | €51,8433 | -0,74% | -- | €110,95 | |
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | €29,8093 | +1,16% | -- | €53,08K | |
HERD Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF | €43,6781 | +0,18% | -- | €1,90K | |
HERO Global X Video Games & Esports ETF | €23,1176 | +0,76% | -- | €38,67K | |
HEWJ iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF | €54,8424 | +2,48% | -- | €32,68K |
8221 – 8235 de 11749 resultados
Preço das ações