Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
OAIM OneAscent International Equity ETF | $46,3101 | -0,17% | -- | $16,73K | |
OAKG Oakmark Global Large Cap ETF | $26,7522 | +1,31% | -- | $89,00 | |
OAKI Oakmark International Large Cap ETF | $27,1293 | +1,24% | -- | $6,48K | |
OAKM Oakmark U.S. Large Cap ETF | $30,4150 | +0,81% | -- | $707,17K | |
OALC OneAscent Large Cap Core ETF | $41,2543 | +1,33% | -- | $10,62K | |
OASC OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF | $34,5119 | +1,52% | -- | $3,44K | |
OBIL US Treasury 12 Month Bill ETF | $49,9800 | +0,01% | -- | $21,65K | |
OBND State Street Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF | $25,3362 | -0,23% | -- | $1,30K | |
OBOR Kraneshares MSCI One Belt One Road Index ETF | $26,5800 | +0,13% | -- | $1,80K | |
OCDB Aptus October Deep Buffer ETF | $26,0561 | +0,67% | -- | $6,000 | |
OCIO ClearShares OCIO ETF | $37,1987 | +1,00% | -- | $661,00 | |
OCTB Aptus October Buffer ETF | $27,5300 | +0,45% | -- | $5,94K | |
OCTH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - October | $24,1150 | +0,08% | -- | $1,74K | |
OCTJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - October | $24,0550 | +0,04% | -- | $1,07K | |
OCTM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - October | $33,8550 | +0,13% | -- | $1,87K |
9361 – 9375 de 11749 resultados
Preço das ações