Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
TNUK Tortoise Nuclear Renaissance ETF | €21,3175 | +2,83% | -- | €1,21K | |
TNXT T. Rowe Price Innovation Leaders ETF | €24,5110 | +2,65% | -- | €870,40 | |
TOAK Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF | €25,1271 | +0,02% | -- | €229,09 | |
TOAO Twin Oak Active Opportunities III ETF | €23,6380 | +0,96% | -- | €5,206 | |
TOCT Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2027 | €23,6432 | +0,22% | -- | €2,85K | |
TOGA Tremblant Global ETF | €26,9790 | +1,21% | -- | €530,22 | |
TOK iShares MSCI Kokusai Fund | €134,71 | +1,45% | -- | €2,30K | |
TOLL Tema Durable Quality ETF | €34,8292 | +2,40% | -- | €2,18K | |
TOLZ ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF | €51,7556 | +0,09% | -- | €2,14K | |
TOPC iShares S&P 500 3% Capped ETF | €30,5422 | +1,87% | -- | €315,87 | |
TOPT iShares Top 20 U.S. Stocks ETF | €29,5017 | +2,34% | -- | €249,52K | |
TOPW Roundhill Top WeeklyPay ETF | €30,5743 | +1,42% | -- | €51,29K | |
TOS Twin Oak Strategic Solutions ETF | €25,4040 | +3,23% | -- | €387,90 | |
TOT LionShares U.S. Equity Total Return ETF | €21,1257 | +1,88% | -- | €2,52K | |
TOTL State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF | €33,6837 | +0,43% | -- | €196,49K |
10576 – 10590 de 11749 resultados
Preço das ações