Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
WBIL WBI BullBear Quality 3000 ETF | $39,8580 | +0,42% | -- | $158,00 | |
WBIY WBI Power Factor High Dividend ETF | $37,1700 | +1,07% | -- | $902,00 | |
WCAP WarCap Unconstrained Equity ETF | $9,2150 | +0,98% | -- | $1,00K | |
WCBR WisdomTree Cybersecurity Fund | $38,1930 | +2,59% | -- | $19,85K | |
WCEO Hypatia Women CEO ETF | $38,9450 | +1,48% | -- | $58,00 | |
WCLD WisdomTree Cloud Computing Fund | $36,4710 | +2,76% | -- | $770,85K | |
WCME First Trust WCM Developing World Equity ETF | $18,3700 | -0,31% | -- | $67,00 | |
WCMG First Trust WCM Global Equity ETF | $21,5490 | +0,96% | -- | $416,00 | |
WCMI First Trust WCM International Equity ETF | $19,2300 | +0,65% | -- | $204,95K | |
WCPB Weitz Core Plus Bond ETF | $25,0060 | +0,22% | -- | $15,88K | |
WDAF WisdomTree Asia Defense Fund | $28,8040 | +1,11% | -- | $1,93K | |
WDAI Pacer S&P World 3AI Top 300 ETF | $27,7750 | +0,27% | -- | $108,00 | |
WDCX Tradr 2X Long WDC Daily ETF | $25,2290 | -8,32% | -- | $838,65K | |
WDEF WisdomTree Europe Defense Fund | $30,8550 | +1,56% | -- | $13,44K | |
WDGF WisdomTree Global Defense Fund | $32,0600 | +1,86% | -- | $79,00 |
10981 – 10995 de 11749 resultados
Preço das ações