Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BSTV Invesco BulletShares 2031 Treasury Bond ETF | €21,6553 | +0,24% | -- | €1,05K | |
DRMP Tuttle Capital Memory Stack Income Blast ETF | €17,8986 | +0,00% | -- | €4,97K | |
FPAA FPA Global Allocation ETF | €22,0054 | +0,00% | -- | €10,31K | |
GEQ Cambria Global EW 2 ETF | €43,6923 | -0,64% | -- | €1,67K | |
MDCR Pacer Swan SOS Moderate December ETF | €28,1574 | +0,00% | -- | €5,205 | |
MJUN Pacer Swan SOS Moderate June ETF | €28,1599 | +0,00% | -- | €6,073 | |
MMAR Pacer Swan SOS Moderate March ETF | €28,1547 | +0,00% | -- | €5,205 | |
MSEP Pacer Swan SOS Moderate September ETF | €28,1045 | +0,00% | -- | €5,205 | |
PINC PGIM Securitized Income ETF | €43,2629 | +0,00% | -- | €5,205 | |
QTUP Defiance Pure Quantum ETF | €13,5346 | +0,00% | -- | €14,44K | |
SGVA F/m Accumulator Ultrashort Treasury Fund | €87,1678 | -0,03% | -- | €5,22K | |
SHRD Arimathea Catholic Core Bond ETF | €21,3700 | +0,00% | -- | €32,97K | |
SLWS SLW Short Duration Income ETF | €87,5581 | +0,00% | -- | €13,03K | |
STXF Strive 500 ETF | €41,8183 | +0,00% | -- | €45,38K | |
TPUT T. Rowe Price Capital Appreciation Market Opportunities ETF | €21,8071 | +0,00% | -- | €14,98K |
11401 – 11415 de 11749 resultados
Preço das ações