
Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 NAVX/USDT $113,73 тыс. | 0,015 -- | +19,56 % |
2 ATH/USDT $3,86 млн | 0,0071 -- | +12,06 % |
3 ZRO/USDT $10,72 млн | 2,01 -- | +9,16 % |
4 xBOT/USDT $50,32 тыс. | 29,24 -- | +7,15 % |
5 WLD/USDT $37,66 млн | 0,60 -- | +7,01 % |
6 CARDS/USDT $2,43 млн | 0,26 -- | +6,73 % |
7 xSPCX/USDT $3,04 млн | 159,02 -- | +6,26 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 xXLE/USDT $1,23 тыс. | -- | 62,93 +1,32 % |
2 xSMH/USDT $2,72 тыс. | -- | 632,03 -0,08 % |
3 xISRG/USDT $1,22 тыс. | -- | 394,86 -2,12 % |
4 xZM/USDT $1,96 тыс. | -- | 93,22 -0,88 % |
5 xUNH/USDT $3,34 тыс. | -- | 371,70 +1,13 % |
6 xCIEN/USDT $6,65 тыс. | -- | 391,58 +1,45 % |
7 xJNJ/USDT $49,74 тыс. | -- | 258,92 -0,53 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $473,94 млн | $1,70 трлн | 84 844,90 -2,19 % |
2 ETH/USDT $349,31 млн | $327,43 млрд | 2 681,95 -2,51 % |
3 BNB/USDT $5,94 млн | $102,77 млрд | 771,70 -1,09 % |
4 XRP/USDT $55,10 млн | $93,63 млрд | 1,48 -3,83 % |
5 USD/USDT $541,92 млн | $74,11 млрд | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $70,92 млн | $70,25 млрд | 119,50 -2,27 % |
7 TRX/USDT $5,12 млн | $31,93 млрд | 0,33 +0,48 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 USD/USDT $541,92 млн | $541,92 млн | 1,00 +0,00 % |
2 BTC/USDT $473,94 млн | $473,94 млн | 84 844,90 -2,19 % |
3 ETH/USDT $349,31 млн | $349,31 млн | 2 681,95 -2,51 % |
4 CT/USDT $74,30 млн | $74,30 млн | 0,50 -8,58 % |
5 SOL/USDT $70,92 млн | $70,92 млн | 119,50 -2,27 % |
6 XRP/USDT $55,10 млн | $55,10 млн | 1,48 -3,83 % |
7 DOGE/USDT $41,59 млн | $41,59 млн | 0,092 -4,62 % |