
Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
ЕщеНовые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 XDP/USDT €9,24 млн | -- | 0,022 +541,51 % |
2 PONS/USDT €6,86 млн | -- | 0,52 -7,13 % |
3 VVV/USDT €1,87 млн | -- | 27,19 -4,63 % |
4 xINTW/USDT €23,26 тыс. | -- | 28,91 -11,35 % |
5 xMVLL/USDT €19,55 тыс. | -- | 32,51 -7,01 % |
6 xSOXS/USDT €156,06 тыс. | -- | 35,08 +5,76 % |
7 xMUU/USDT €2,22 тыс. | -- | 35,66 -5,79 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €539,48 млн | €1,46 трлн | 83 029,00 -1,26 % |
2 ETH/USDT €417,33 млн | €287,40 млрд | 2 669,71 -0,15 % |
3 BNB/USDT €7,40 млн | €89,01 млрд | 759,30 -2,50 % |
4 XRP/USDT €82,46 млн | €82,32 млрд | 1,48 -2,17 % |
5 USDC/USDT €489,88 млн | €65,75 млрд | 1,00 +0,03 % |
6 SOL/USDT €92,61 млн | €61,07 млрд | 117,55 -3,54 % |
7 TRX/USDT €4,56 млн | €28,00 млрд | 0,33 +0,20 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €539,48 млн | €539,48 млн | 83 029,00 -1,26 % |
2 USDC/USDT €489,88 млн | €489,88 млн | 1,00 +0,03 % |
3 ETH/USDT €417,33 млн | €417,33 млн | 2 669,71 -0,15 % |
4 SOL/USDT €92,61 млн | €92,61 млн | 117,55 -3,54 % |
5 XRP/USDT €82,46 млн | €82,46 млн | 1,48 -2,17 % |
6 DOGE/USDT €51,58 млн | €51,58 млн | 0,093 -3,46 % |
7 HBAR/USDT €49,30 млн | €49,30 млн | 0,11 +23,55 % |