Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
VEON VEON Ltd. ADS | $53,2600 | +1,86 % | $3,65B | $104,90K | |
TDW Tidewater, Inc. | $75,0000 | -0,08 % | $3,65B | $613,80K | |
BHF Brighthouse Financial, Inc. | $61,8500 | -0,10 % | $3,64B | $783,39K | |
HGV Hilton Grand Vacations Inc. Common Stock | $45,9038 | -0,51 % | $3,63B | $1,54M | |
KAI Kadant Inc. | $326,00 | +6,02 % | $3,63B | $99,04K | |
OSIS OSI Systems Inc | $225,56 | +1,88 % | $3,62B | $176,43K | |
PBLS Parabilis Medicines, Inc. Common Stock | $34,0750 | +0,28 % | $3,61B | $661,52K | |
ACHR Archer Aviation Inc. | $4,8600 | +4,74 % | $3,61B | $28,77M | |
PLMR Palomar Holdings, Inc. Common stock | $136,46 | +2,00 % | $3,61B | $155,85K | |
BELFB Bel Fuse Inc | $275,18 | +1,18 % | $3,60B | $275,58K | |
IPGP IPG Photonics Corporation | $87,2050 | +2,52 % | $3,60B | $301,88K | |
CURB Curbline Properties Corp. | $30,2400 | -1,31 % | $3,59B | $1,06M | |
JOE St. Joe Company | $64,0000 | +2,83 % | $3,59B | $171,49K | |
STEP StepStone Group Inc. Class A Common Stock | $46,5400 | +6,11 % | $3,59B | $1,65M | |
TENB Tenable Holdings, Inc. | $34,9400 | +7,05 % | $3,58B | $2,69M |
От 1666 до 1680 из 11749 результатов
Цена акции