Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
LEU Centrus Energy Corp. | $187,87 | +6,18 % | $3,47B | $3,34K | |
KEN KENON HOLDINGS LTD. | $66,2300 | -1,69 % | $3,47B | $14,13K | |
ATRO Astronics Corp | $71,1600 | +2,40 % | $3,46B | $360,02K | |
NATL NCR Atleos Corporation | $46,6100 | -0,89 % | $3,46B | $810,72K | |
KBH KB Home | $56,2800 | +2,38 % | $3,45B | $1,09M | |
ALMS Alumis Inc. Common Stock | $26,1700 | -7,36 % | $3,45B | $1,19M | |
FA First Advantage Corporation Common Stock | $20,3850 | +2,75 % | $3,43B | $874,84K | |
AVA Avista Corporation | $39,5500 | -2,22 % | $3,43B | $1,38M | |
CLBT Cellebrite DI Ltd. Class A Ordinary Shares | $15,0800 | +2,24 % | $3,43B | $2,000 | |
AB AllianceBernstein Holding, L.P. | $36,7842 | +0,07 % | $3,42B | $256,34K | |
KEEL Keel Infrastructure Corp. Common Stock | $4,1900 | +5,54 % | $3,42B | $19,10K | |
NSA National Storage Affiliates Trust | $43,3800 | -0,07 % | $3,42B | $5,86M | |
ITGR Integer Holdings Corporation | $124,52 | +2,73 % | $3,42B | $2,000 | |
CBU Community Financial System, Inc. | $66,5400 | +2,67 % | $3,42B | $305,60K | |
TLX Telix Pharmaceuticals Limited American Depositary Shares | $10,0200 | +1,31 % | $3,40B | $117,44K |
От 1711 до 1725 из 11749 результатов
Цена акции