Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
PDFS PDF Solutions Inc | $47,5900 | +3,26 % | $1,93B | $99,65K | |
RBCAA Republic Bancorp Inc/KY | $99,5900 | +0,05 % | $1,93B | $88,69K | |
SAM Boston Beer Company | $184,14 | +0,51 % | $1,92B | $42,98K | |
SSMR Sunshine Silver Mining & Refining Company | $14,6210 | +1,75 % | $1,92B | $14,94K | |
VSTS Vestis Corporation | $14,6650 | +1,42 % | $1,92B | $263,29K | |
FSUN FirstSun Capital Bancorp Common Stock | $39,5900 | +2,35 % | $1,92B | $112,99K | |
STRA Strategic Education, Inc. Common Stock | $83,4550 | +1,77 % | $1,92B | $83,20K | |
WMK Weis Markets, Inc. | $77,9450 | +1,16 % | $1,92B | $52,64K | |
BSTZ BlackRock Science and Technology Term Trust | $28,9300 | +1,76 % | $1,92B | $133,40K | |
GABC German American Bancorp, Inc. | $51,2900 | +0,81 % | $1,92B | $62,88K | |
GLUE Monte Rosa Therapeutics, Inc. Common Stock | $15,8900 | -3,81 % | $1,91B | $781,73K | |
USAS Americas Gold and Silver Corporation | $3,9050 | +2,23 % | $1,91B | $1,16M | |
NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. | $9,1150 | -0,38 % | $1,91B | $208,74K | |
ALKT Alkami Technology, Inc. Common Stock | $18,9240 | +4,15 % | $1,90B | $684,69K | |
SNDA Sonida Senior Living, Inc. | $40,7900 | +1,07 % | $1,90B | $105,34K |
От 2161 до 2175 из 11749 результатов
Цена акции